Obraz
3 kolejka | 14.10.2006 | 17:00
, ,

Pozostałe mecze

Miasto Szkła Krosno 80 74 UMKS Kielce 13.10.2006 18:00
Basket Kraków 103 75 AZS Politechnika Radomska 14.10.2006 17:00
HydroTruck Radom 69 78 GKS Tychy 14.10.2006 18:00
KS AZS AWF Katowice 91 90 BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 14.10.2006 18:00
GKS Nowiny 90 96 Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 15.10.2006 17:00
UMKS Piotrcovia Piotrków Tryb. 84 76 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 15.10.2006 17:00
MKS Dąbrowa Górnicza II 79 48 MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 15.10.2006 17:00
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 GKS Tychy 50 26 24 - 2 12 - 1 12 - 1 2413 - 1747 +666 1.3812
2 MKS Dąbrowa Górnicza II 49 26 23 - 3 12 - 1 11 - 2 2259 - 1735 +524 1.3020
3 Miasto Szkła Krosno 46 26 20 - 6 11 - 2 9 - 4 2151 - 1736 +415 1.2391
4 Polonia Przemyśl 44 26 18 - 8 11 - 2 7 - 6 2300 - 1922 +378 1.1967
5 UMKS Kielce 40 26 14 - 12 10 - 3 4 - 9 2125 - 2040 +85 1.0417
6 Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 39 26 13 - 13 9 - 4 4 - 9 2020 - 2012 +8 1.0040
7 KS AZS AWF Katowice 38 26 12 - 14 8 - 5 4 - 9 1914 - 1953 -39 0.9800
8 UMKS Piotrcovia Piotrków Tryb. 38 26 12 - 14 7 - 6 5 - 8 1958 - 2094 -136 0.9351
9 GKS Nowiny 37 26 11 - 15 6 - 7 5 - 8 2150 - 2326 -176 0.9243
10 MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 36 26 10 - 16 8 - 5 2 - 11 1909 - 2183 -274 0.8745
11 HydroTruck Radom 34 26 8 - 18 6 - 7 2 - 11 1908 - 2136 -228 0.8933
12 AZS Politechnika Radomska 34 26 8 - 18 5 - 8 3 - 10 1917 - 2190 -273 0.8753
13 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 32 26 6 - 20 6 - 7 0 - 13 1910 - 2310 -400 0.8268
14 Basket Kraków 29 26 3 - 23 3 - 10 0 - 13 1742 - 2292 -550 0.7600
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wyrażam zgodę