Michał Ejiofor (UKS Siemaszka)
Numer: 9
Urodzony: 12.04.1991
Wzrost: 197 cm
Paszport: Polska
Pozycja: niski skrzydłowy / silny skrzydłowy
| Średnie | rzuty z gry | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mecze | min | c/o | % | c/o | % | c/o | % | c/o | % | a | o | sum | as | f | s | p | b | pkt | eval | ||
| 2011/2012 (PPZKoszM) | 2 | 28:50 | 5.0 / 10.5 | 47.6 | 4.5 / 9 | 50.0 | 0.5 / 1.5 | 33.3 | 3.5 / 4 | 87.5 | 2.5 | 6.5 | 9 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 2.5 | 0.5 | 14 | 17 | |
| 2011/2012 (2LM C) | 25 | 17:52 | 2.3 / 5.7 | 40.4 | 2.1 / 4.8 | 43.8 | 0.2 / 0.9 | 22.2 | 1.2 / 1.9 | 63.2 | 2 | 2.5 | 4.6 | 0.8 | 1.9 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 6.2 | 7.4 | |
| 2010/2011 (2LM C) | 14 | 19:40 | 2.5 / 4.8 | 52.1 | 2.5 / 4.7 | 53.2 | 0 / 0.1 | 0.0 | 0.9 / 1.2 | 75.0 | 2.1 | 3.1 | 5.3 | 0.6 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 5.9 | 9.9 | |
| 2010/2011 (1LM) | 1 | 03:14 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2009/2010 (U20M) | 3 | 33:59 | 5.6 / 13.3 | 42.1 | 5.3 / 12 | 44.2 | 0.3 / 1.3 | 23.1 | 1 / 4.3 | 23.3 | 5 | 8 | 10 | 0.3 | 2 | 3.7 | 3 | 1 | 12.7 | 15.3 | |
| Sumy | rzuty z gry | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mecze | min | c/o | % | c/o | % | c/o | % | c/o | % | a | o | sum | as | s | p | b | f | pkt | eval | +/- | |
| 2011/2012 (2LM C) | 25 | 446:51 | 59 / 144 | 41.0 | 53 / 121 | 43.8 | 6 / 23 | 26.1 | 30 / 47 | 63.8 | 51 | 63 | 114 | 20 | 35 | 18 | 15 | 47 | 154 | 184 | -57 |
| 2011/2012 (PPZKoszM) | 2 | 57:41 | 10 / 21 | 47.6 | 9 / 18 | 50.0 | 1 / 3 | 33.3 | 7 / 8 | 87.5 | 5 | 13 | 18 | 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 | 34 | 0 |
| 2010/2011 (2LM C) | 14 | 275:29 | 35 / 67 | 52.2 | 35 / 66 | 53.0 | 0 / 1 | 0.0 | 12 / 17 | 70.6 | 30 | 44 | 74 | 9 | 19 | 16 | 13 | 22 | 82 | 138 | 0 |
| 2010/2011 (1LM) | 1 | 03:14 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2009/2010 (U20M) | 3 | 101:59 | 17 / 40 | 42.5 | 16 / 36 | 44.4 | 1 / 4 | 25.0 | 3 / 13 | 23.1 | 15 | 24 | 39 | 1 | 11 | 9 | 3 | 6 | 38 | 46 | 0 |



