Marek Zywert (AZS II Politechnika Warszawa)
Numer: 21
Urodzony: 24.02.1996
Wzrost: 181 cm
Paszport: Polska
Pozycja: rzucający
| rzuty z gry | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | rywal | wynik | min | c/o | % | c/o | % | c/o | % | c/o | % | a | o | sum | as | f | s | p | b | pkt | eval | +/- |
| 2012-05-23 | MTS Basket Kwidzyn | 81 : 85 | 29:13 | 5 / 18 | 27.8 | 5 / 11 | 45.5 | 0 / 7 | 0.0 | 5 / 10 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 15 | 4 | 16 |
| 2012-05-21 | STK Czarni Słupsk | 70 : 60 | 19:11 | 3 / 8 | 37.5 | 3 / 5 | 60.0 | 0 / 3 | 0.0 | 3 / 4 | 75.0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 12 | 7 |
| 2012-05-20 | MKS Grójec | 66 : 80 | 00:00 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-19 | MKS Polonia Warszawa | 78 : 69 | 36:45 | 12 / 22 | 54.5 | 8 / 11 | 72.7 | 4 / 11 | 36.4 | 8 / 10 | 80.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 36 | 30 | 13 |
| 2012-04-29 | MKS Zabrze | 76 : 64 | 26:05 | 10 / 21 | 47.6 | 6 / 11 | 54.5 | 4 / 10 | 40.0 | 3 / 4 | 75.0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 27 | 29 | 22 |
| 2012-04-28 | UKS G26 Astoria / Filomag | 78 : 56 | 21:04 | 7 / 14 | 50.0 | 5 / 9 | 55.6 | 2 / 5 | 40.0 | 2 / 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 18 | 18 | 17 |
| 2012-04-27 | SKM Zastal Zielona Góra | 90 : 60 | 25:36 | 3 / 15 | 20.0 | 3 / 13 | 23.1 | 0 / 2 | 0.0 | 1 / 1 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 36 |
| 2012-01-15 | KS PUŁASKI Warka | 75 : 88 | 19:13 | 1 / 11 | 9.1 | 1 / 5 | 20.0 | 0 / 6 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | -3 | -15 |
| 2012-01-07 | STACO MNLK Niepołomice | 97 : 67 | 15:55 | 1 / 7 | 14.3 | 1 / 3 | 33.3 | 0 / 4 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | -10 |
| 2011-12-18 | NOVUM Lublin | 75 : 56 | 23:40 | 3 / 9 | 33.3 | 1 / 3 | 33.3 | 2 / 6 | 33.3 | 2 / 2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 | 0 |
| 2011-12-11 | WISŁA AWF Kraków | 84 : 77 | 21:24 | 5 / 9 | 55.6 | 4 / 6 | 66.7 | 1 / 3 | 33.3 | 2 / 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 13 | 16 | 8 |
| 2011-11-30 | NOVUM Lublin | 70 : 83 | 16:34 | 2 / 8 | 25.0 | 1 / 2 | 50.0 | 1 / 6 | 16.7 | 2 / 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | -6 |
| 2011-11-26 | PWiK Piaseczno | 116 : 61 | 14:25 | 0 / 5 | 0.0 | 0 / 1 | 0.0 | 0 / 4 | 0.0 | 3 / 4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 | -18 |
| 2011-11-13 | MKS LIMBLACH Limanowa | 65 : 76 | 04:07 | 0 / 1 | 0.0 | 0 / 1 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 |
| 2011-11-05 | BKS TUR Bielsk Podlaski | 114 : 94 | 16:25 | 4 / 7 | 57.1 | 3 / 3 | 100.0 | 1 / 4 | 25.0 | 0 / 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 11 | -1 |
| 2011-10-30 | AZS Politechnika Rzeszowska | 72 : 88 | 19:27 | 0 / 4 | 0.0 | 0 / 2 | 0.0 | 0 / 2 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -13 |
| 2011-10-23 | UKS Siemaszka | 89 : 74 | 12:57 | 3 / 7 | 42.9 | 0 / 1 | 0.0 | 3 / 6 | 50.0 | 0 / 0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 5 |
| 2011-10-08 | UNIA Tarnów | 70 : 81 | 13:37 | 2 / 5 | 40.0 | 0 / 1 | 0.0 | 2 / 4 | 50.0 | 3 / 4 | 75.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 |
| 2011-09-25 | STACO MNLK Niepołomice | 65 : 72 | 11:16 | 2 / 6 | 33.3 | 1 / 2 | 50.0 | 1 / 4 | 25.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |



