Kamil Zywert (AZS II Politechnika Warszawa)
Numer: 16
Urodzony: 24.02.1996
Wzrost: 184 cm
Paszport: Polska
Pozycja: rozgrywający
| rzuty z gry | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | rywal | wynik | min | c/o | % | c/o | % | c/o | % | c/o | % | a | o | sum | as | f | s | p | b | pkt | eval | +/- |
| 2012-05-23 | MTS Basket Kwidzyn | 81 : 85 | 34:14 | 5 / 19 | 26.3 | 5 / 14 | 35.7 | 0 / 5 | 0.0 | 6 / 12 | 50.0 | 3 | 6 | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 16 | 13 | 4 |
| 2012-05-21 | STK Czarni Słupsk | 70 : 60 | 29:52 | 5 / 11 | 45.5 | 4 / 9 | 44.4 | 1 / 2 | 50.0 | 3 / 4 | 75.0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 | 18 | 19 |
| 2012-05-20 | MKS Grójec | 66 : 80 | 32:06 | 4 / 8 | 50.0 | 3 / 5 | 60.0 | 1 / 3 | 33.3 | 10 / 11 | 90.9 | 0 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 19 | 28 | 27 |
| 2012-05-19 | MKS Polonia Warszawa | 78 : 69 | 36:32 | 7 / 15 | 46.7 | 5 / 9 | 55.6 | 2 / 6 | 33.3 | 3 / 4 | 75.0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 19 | 16 | 14 |
| 2012-04-29 | MKS Zabrze | 76 : 64 | 26:07 | 5 / 9 | 55.6 | 4 / 7 | 57.1 | 1 / 2 | 50.0 | 2 / 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 3 | 2 | 13 | 17 | 14 |
| 2012-04-28 | UKS G26 Astoria / Filomag | 78 : 56 | 25:36 | 5 / 9 | 55.6 | 4 / 6 | 66.7 | 1 / 3 | 33.3 | 3 / 4 | 75.0 | 0 | 6 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 25 | 25 |
| 2012-04-27 | SKM Zastal Zielona Góra | 90 : 60 | 22:58 | 10 / 17 | 58.8 | 9 / 10 | 90.0 | 1 / 7 | 14.3 | 6 / 7 | 85.7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 27 | 32 | 38 |
| 2012-01-15 | KS PUŁASKI Warka | 75 : 88 | 24:06 | 1 / 5 | 20.0 | 1 / 3 | 33.3 | 0 / 2 | 0.0 | 4 / 4 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | -8 |
| 2012-01-07 | STACO MNLK Niepołomice | 97 : 67 | 22:49 | 3 / 6 | 50.0 | 1 / 2 | 50.0 | 2 / 4 | 50.0 | 3 / 6 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | 12 | -18 |
| 2011-12-18 | NOVUM Lublin | 75 : 56 | 21:32 | 2 / 8 | 25.0 | 1 / 1 | 100.0 | 1 / 7 | 14.3 | 2 / 4 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 |
| 2011-11-26 | PWiK Piaseczno | 116 : 61 | 02:26 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| 2011-11-13 | MKS LIMBLACH Limanowa | 65 : 76 | 09:54 | 0 / 1 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 1 | 0.0 | 1 / 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 2011-11-05 | BKS TUR Bielsk Podlaski | 114 : 94 | 23:52 | 4 / 7 | 57.1 | 3 / 4 | 75.0 | 1 / 3 | 33.3 | 1 / 3 | 33.3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 11 | -18 |
| 2011-10-30 | AZS Politechnika Rzeszowska | 72 : 88 | 25:07 | 4 / 9 | 44.4 | 4 / 6 | 66.7 | 0 / 3 | 0.0 | 4 / 5 | 80.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 11 | -7 |
| 2011-10-23 | UKS Siemaszka | 89 : 74 | 17:26 | 2 / 5 | 40.0 | 2 / 4 | 50.0 | 0 / 1 | 0.0 | 1 / 6 | 16.7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | -13 |
| 2011-10-16 | UMKS Kielce | 89 : 83 | 21:19 | 1 / 1 | 100.0 | 0 / 0 | 0.0 | 1 / 1 | 100.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 2011-10-08 | UNIA Tarnów | 70 : 81 | 22:11 | 0 / 2 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 2 | 0.0 | 2 / 4 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 |
| 2011-10-01 | KS PUŁASKI Warka | 65 : 69 | 19:11 | 1 / 3 | 33.3 | 1 / 2 | 50.0 | 0 / 1 | 0.0 | 1 / 3 | 33.3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 |
| 2011-09-25 | STACO MNLK Niepołomice | 65 : 72 | 18:35 | 1 / 3 | 33.3 | 1 / 1 | 100.0 | 0 / 2 | 0.0 | 1 / 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | -1 | 0 |



