Artur Styła (STACO MNLK Niepołomice)
Numer: 8
Urodzony: 12.04.1986
Wzrost: 190 cm
Paszport: Polska
Pozycja: rzucający
| Średnie | rzuty z gry | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mecze | min | c/o | % | c/o | % | c/o | % | c/o | % | a | o | sum | as | f | s | p | b | pkt | eval | ||
| 2011/2012 (2LM C) | 11 | 13:23 | 2.0 / 3.8 | 52.6 | 1.8 / 3.2 | 56.3 | 0.2 / 0.6 | 33.3 | 0.9 / 1.6 | 56.3 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 0.6 | 2.1 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 5.1 | 4.3 | |
| 2010/2011 (PPZKoszM) | 1 | 24:15 | 5 / 8 | 62.5 | 5 / 8 | 62.5 | 0 / 0 | 0.0 | 1 / 4 | 25.0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 | 15 | |
| 2010/2011 (2LM B) | 7 | 13:27 | 1.3 / 3.6 | 36.1 | 1.3 / 2.9 | 44.8 | 0 / 0.7 | 0.0 | 1.9 / 3.3 | 57.6 | 0.4 | 2 | 2.4 | 1 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 0 | 4.4 | 2.9 | |
| 2009/2010 (2LM B) | 17 | 11:50 | 1.3 / 3.2 | 40.6 | 0.9 / 2.1 | 42.9 | 0.4 / 1.1 | 36.4 | 0.8 / 1.6 | 50.0 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 0.9 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 3.8 | 3.5 | |
| 2009/2010 (PPZKoszM) | 3 | 13:29 | 1.3 / 3.3 | 39.4 | 1.3 / 2 | 65.0 | 0 / 1.3 | 0.0 | 0 / 0.7 | 0.0 | 0.7 | 3 | 3.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.7 | 0 | 2.7 | 6 | |
| 2008/2009 (2LM B) | 25 | 14:30 | 1.4 / 3.3 | 42.4 | 1.2 / 2.3 | 52.2 | 0.2 / 1 | 20.0 | 1.3 / 2.5 | 52.0 | 1 | 1.4 | 2.4 | 0.9 | 2 | 1.5 | 0.9 | 0 | 4.4 | 4.1 | |
| Sumy | rzuty z gry | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mecze | min | c/o | % | c/o | % | c/o | % | c/o | % | a | o | sum | as | s | p | b | f | pkt | eval | +/- | |
| 2011/2012 (2LM C) | 11 | 147:23 | 22 / 42 | 52.4 | 20 / 35 | 57.1 | 2 / 7 | 28.6 | 10 / 18 | 55.6 | 8 | 13 | 21 | 7 | 16 | 6 | 1 | 23 | 56 | 47 | -65 |
| 2010/2011 (2LM B) | 7 | 94:15 | 9 / 25 | 36.0 | 9 / 20 | 45.0 | 0 / 5 | 0.0 | 13 / 23 | 56.5 | 3 | 14 | 17 | 7 | 12 | 3 | 0 | 11 | 31 | 20 | 0 |
| 2010/2011 (PPZKoszM) | 1 | 24:15 | 5 / 8 | 62.5 | 5 / 8 | 62.5 | 0 / 0 | 0.0 | 1 / 4 | 25.0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | 15 | 0 |
| 2009/2010 (2LM B) | 17 | 201:23 | 22 / 54 | 40.7 | 16 / 36 | 44.4 | 6 / 18 | 33.3 | 14 / 27 | 51.9 | 7 | 22 | 29 | 15 | 19 | 12 | 4 | 25 | 64 | 60 | 0 |
| 2009/2010 (PPZKoszM) | 3 | 40:29 | 4 / 10 | 40.0 | 4 / 6 | 66.7 | 0 / 4 | 0.0 | 0 / 2 | 0.0 | 2 | 9 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 18 | 0 |
| 2008/2009 (2LM B) | 25 | 362:43 | 36 / 82 | 43.9 | 31 / 57 | 54.4 | 5 / 25 | 20.0 | 33 / 62 | 53.2 | 24 | 35 | 59 | 22 | 37 | 22 | 1 | 49 | 110 | 102 | 0 |



