Szymon Kunc (STACO MNLK Niepołomice)
Numer: 10
Urodzony: 19.06.1980
Wzrost: 193 cm
Paszport: Polska
Pozycja: rozgrywający
| Średnie | rzuty z gry | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mecze | min | c/o | % | c/o | % | c/o | % | c/o | % | a | o | sum | as | f | s | p | b | pkt | eval | ||
| 2011/2012 (PPZKoszM) | 2 | 23:06 | 4 / 6.0 | 66.7 | 3 / 4.5 | 66.7 | 1 / 1.5 | 66.7 | 4 / 5 | 80.0 | 0.5 | 2 | 2.5 | 5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 13 | 17 | |
| 2011/2012 (2LM C) | 22 | 32:50 | 3.5 / 7.2 | 48.6 | 3 / 5.8 | 51.7 | 0.5 / 1.4 | 35.7 | 3.3 / 4.5 | 73.3 | 1.3 | 3 | 4.4 | 4.3 | 2.4 | 2.9 | 2.2 | 0.1 | 10.5 | 13.6 | |
| 2010/2011 (PPZKoszM) | 2 | 27:46 | 3 / 7 | 42.9 | 2 / 5 | 40.0 | 1 / 2 | 50.0 | 5 / 6 | 83.3 | 1 | 5.5 | 6.5 | 3 | 2.5 | 4 | 2 | 0 | 12 | 14.5 | |
| 2010/2011 (2LM C) | 29 | 30:21 | 2.9 / 7.0 | 41.4 | 2.7 / 5.1 | 52.9 | 0.2 / 1.9 | 10.5 | 2.6 / 3.9 | 66.7 | 1.6 | 4.6 | 6.1 | 6.1 | 2 | 2.7 | 2.3 | 0.1 | 8.7 | 15.2 | |
| 2009/2010 (2LM C) | 22 | 33:37 | 5.5 / 10.3 | 53.4 | 5.3 / 8.6 | 61.6 | 0.2 / 1.7 | 11.8 | 5.2 / 7.2 | 72.2 | 1.3 | 4.3 | 5.6 | 7 | 2 | 3.6 | 2.6 | 0.1 | 16.5 | 21.4 | |
| 2009/2010 (PPZKoszM) | 1 | 17:07 | 1 / 4 | 25.0 | 1 / 4 | 25.0 | 0 / 0 | 0.0 | 2 / 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| Sumy | rzuty z gry | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mecze | min | c/o | % | c/o | % | c/o | % | c/o | % | a | o | sum | as | s | p | b | f | pkt | eval | +/- | |
| 2011/2012 (2LM C) | 22 | 722:38 | 75 / 158 | 47.5 | 65 / 127 | 51.2 | 10 / 31 | 32.3 | 72 / 99 | 72.7 | 29 | 67 | 96 | 95 | 63 | 48 | 2 | 52 | 232 | 300 | 11 |
| 2011/2012 (PPZKoszM) | 2 | 46:12 | 8 / 12 | 66.7 | 6 / 9 | 66.7 | 2 / 3 | 66.7 | 8 / 10 | 80.0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 3 | 2 | 0 | 4 | 26 | 34 | 3 |
| 2010/2011 (2LM C) | 29 | 880:20 | 86 / 204 | 42.2 | 79 / 149 | 53.0 | 7 / 55 | 12.7 | 74 / 113 | 65.5 | 45 | 133 | 178 | 176 | 79 | 67 | 4 | 59 | 253 | 442 | 0 |
| 2010/2011 (PPZKoszM) | 2 | 55:33 | 6 / 14 | 42.9 | 4 / 10 | 40.0 | 2 / 4 | 50.0 | 10 / 12 | 83.3 | 2 | 11 | 13 | 6 | 8 | 4 | 0 | 5 | 24 | 29 | 0 |
| 2009/2010 (2LM C) | 22 | 739:40 | 121 / 226 | 53.5 | 116 / 189 | 61.4 | 5 / 37 | 13.5 | 115 / 158 | 72.8 | 28 | 95 | 123 | 153 | 80 | 57 | 3 | 44 | 362 | 470 | 0 |
| 2009/2010 (PPZKoszM) | 1 | 17:07 | 1 / 4 | 25.0 | 1 / 4 | 25.0 | 0 / 0 | 0.0 | 2 / 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |



