Tomasz Celej (NOVUM Lublin)
Numer: 33
Urodzony: 17.02.1978
Wzrost: 198 cm
Paszport: Polska
Pozycja: rzucający / niski skrzydłowy
| Średnie | rzuty z gry | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mecze | min | c/o | % | c/o | % | c/o | % | c/o | % | a | o | sum | as | f | s | p | b | pkt | eval | ||
| 2011/2012 (2LM C) | 3 | 35:31 | 7 / 17.7 | 39.5 | 4 / 8.7 | 46.0 | 3 / 9 | 33.3 | 5.3 / 7.3 | 72.6 | 0 | 3 | 3 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 0.7 | 0.3 | 22.3 | 13.3 | |
| 2010/2011 (PPZKoszM) | 1 | 25:04 | 5 / 19 | 26.3 | 3 / 11 | 27.3 | 2 / 8 | 25.0 | 4 / 6 | 66.7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | |
| 2009/2010 (1LM) | 32 | 33:39 | 7.2 / 17.1 | 42.1 | 4.4 / 9.7 | 45.4 | 2.8 / 7.4 | 37.8 | 3.4 / 4 | 85.0 | 1 | 3.3 | 4.3 | 2.1 | 3.1 | 2.8 | 1.8 | 0.4 | 20.5 | 15.8 | |
| 2007/2008 (1LM) | 39 | 32:02 | 6.9 / 14.2 | 48.6 | 3.9 / 7.4 | 52.7 | 3 / 6.8 | 44.1 | 3.9 / 4.5 | 86.7 | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 1.6 | 3 | 2.2 | 1.7 | 0.4 | 20.6 | 18.6 | |
| Sumy | rzuty z gry | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mecze | min | c/o | % | c/o | % | c/o | % | c/o | % | a | o | sum | as | s | p | b | f | pkt | eval | +/- | |
| 2011/2012 (2LM C) | 3 | 106:35 | 21 / 53 | 39.6 | 12 / 26 | 46.2 | 9 / 27 | 33.3 | 16 / 22 | 72.7 | 0 | 9 | 9 | 7 | 8 | 2 | 1 | 7 | 67 | 40 | 0 |
| 2010/2011 (PPZKoszM) | 1 | 25:04 | 5 / 19 | 26.3 | 3 / 11 | 27.3 | 2 / 8 | 25.0 | 4 / 6 | 66.7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 |
| 2009/2010 (1LM) | 32 | 1077:14 | 229 / 548 | 41.8 | 140 / 310 | 45.2 | 89 / 238 | 37.4 | 110 / 127 | 86.6 | 31 | 107 | 138 | 66 | 90 | 58 | 12 | 98 | 657 | 505 | 0 |
| 2007/2008 (1LM) | 39 | 1249:48 | 268 / 552 | 48.6 | 151 / 288 | 52.4 | 117 / 264 | 44.3 | 151 / 175 | 86.3 | 30 | 141 | 171 | 61 | 85 | 67 | 14 | 117 | 804 | 724 | 0 |



