Daniel Kolankowski (WKK Wrocław)
Numer: 17
Urodzony: 03.01.1996
Wzrost: 208 cm
Paszport: Polska
Pozycja: środkowy
| rzuty z gry | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | rywal | wynik | min | c/o | % | c/o | % | c/o | % | c/o | % | a | o | sum | as | f | s | p | b | pkt | eval | +/- |
| 2012-05-24 | PGE Turów Zgorzelec | 72 : 58 | 31:05 | 11 / 16 | 68.8 | 11 / 16 | 68.8 | 0 / 0 | 0.0 | 3 / 4 | 75.0 | 7 | 8 | 15 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 25 | 34 | 9 |
| 2012-05-23 | TKM Włocławek | 57 : 71 | 14:44 | 1 / 5 | 20.0 | 1 / 5 | 20.0 | 0 / 0 | 0.0 | 1 / 2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 2012-05-21 | WKS Śląsk Wrocław | 59 : 49 | 07:49 | 1 / 5 | 20.0 | 1 / 5 | 20.0 | 0 / 0 | 0.0 | 2 / 2 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 2012-05-20 | UKS G26 Astoria / Filomag | 68 : 78 | 12:13 | 0 / 4 | 0.0 | 0 / 4 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 2012-05-19 | ŁKS KM Łódź | 86 : 34 | 17:27 | 5 / 10 | 50.0 | 5 / 10 | 50.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 1 | 0.0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10 | 10 | 12 |
| 2012-04-30 | MTS Basket Kwidzyn | 96 : 87 | 20:15 | 2 / 5 | 40.0 | 2 / 5 | 40.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 2 | 0.0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 2012-04-29 | MKKS Żak Koszalin | 70 : 97 | 22:41 | 3 / 10 | 30.0 | 3 / 10 | 30.0 | 0 / 0 | 0.0 | 3 / 8 | 37.5 | 5 | 3 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| 2012-04-28 | UKS Regis Wieliczka | 89 : 54 | 20:01 | 3 / 11 | 27.3 | 3 / 11 | 27.3 | 0 / 0 | 0.0 | 1 / 6 | 16.7 | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 2012-04-16 | KS Pogoń Prudnik | 38 : 85 | 16:22 | 0 / 2 | 0.0 | 0 / 2 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | -13 |
| 2012-04-15 | MKK Pyra Poznań | 55 : 68 | 01:19 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 2012-04-14 | Trefl Sopot | 74 : 37 | 19:50 | 0 / 4 | 0.0 | 0 / 4 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 2 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | -3 | -17 |
| 2012-04-13 | Kuźnia Koszykówki | 69 : 67 | 00:00 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-13 | PTG Sokół Łańcut | 131 : 25 | 00:00 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-25 | KS AZS AWF Katowice | 42 : 94 | 18:35 | 0 / 1 | 0.0 | 0 / 1 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | -37 |
| 2012-03-25 | UKS G26 Astoria / Filomag | 80 : 79 | 03:35 | 0 / 1 | 0.0 | 0 / 1 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 |
| 2012-03-24 | AZS Koszalin | 57 : 49 | 03:11 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 2012-03-23 | KS Sudety Jelenia Góra | 103 : 34 | 16:17 | 3 / 10 | 30.0 | 3 / 10 | 30.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 15 |
| 2012-03-22 | WKS Śląsk Wrocław | 39 : 80 | 17:14 | 3 / 3 | 100.0 | 3 / 3 | 100.0 | 0 / 0 | 0.0 | 1 / 4 | 25.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | -9 |
| 2012-01-15 | UMKS Piotrcovia | 84 : 55 | 09:43 | 0 / 1 | 0.0 | 0 / 1 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -19 |
| 2011-10-29 | Mickiewicz-Romus Katowice | 59 : 78 | 04:12 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2011-10-23 | MCKiS Jaworzno | 77 : 67 | 00:00 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-10-15 | MKS Skierniewice | 74 : 58 | 00:00 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



