Obraz
8
Data ur.:
26.01.1983 (41 lat)
Wzrost:
200 cm
Pozycja:
środkowy
Paszport:
Polska

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 3P PS 1P ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2 Liga Mężczyzn
2009/2010 WKS Śląsk Wrocław 18 158 362:03 54 / 91 3 / 15 57 / 106 41 / 62 45 87 132 12 51 47 39 8 5 4 206 0
2008/2009 meritumkredyt Pogoń Prudnik 9 36 127:25 11 / 23 1 / 13 12 / 36 11 / 20 10 12 22 8 13 13 7 2 0 2 28 0
Puchar Polski Mężczyzn
2009/2010 WKS Śląsk Wrocław 1 2 12:37 0 / 3 0 / 0 0 / 3 2 / 4 2 0 2 0 5 3 1 0 0 0 -2 0
2009/2010 WKS Śląsk Wrocław 1 2 12:37 0 / 3 0 / 0 0 / 3 2 / 4 2 0 2 0 5 3 1 0 0 0 -2 0
1 Liga Mężczyzn
2008/2009 AZS PWSZ Kalisz 17 90 240:05 27 / 60 2 / 8 29 / 68 30 / 50 18 23 41 7 33 37 19 5 4 4 69 0

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P% 3P% PS% 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2 Liga Mężczyzn
2009/2010 WKS Śląsk Wrocław 18 8.8 20:06 59.3 20.0 53.8 66.1 2.50 4.80 7.30 0.7 2.80 2.60 2.2 0.40 0.30 0.20 11.4 0.0
2008/2009 meritumkredyt Pogoń Prudnik 9 4.0 14:09 47.8 7.7 33.3 55.0 1.10 1.30 2.40 0.9 1.40 1.40 0.8 0.20 0.00 0.20 3.1 0.0
Puchar Polski Mężczyzn
2009/2010 WKS Śląsk Wrocław 1 2.0 12:37 0.0 0.0 0.0 50.0 2.00 0.00 2.00 0.0 5.00 3.00 1.0 0.00 0.00 0.00 -2.0 0.0
2009/2010 WKS Śląsk Wrocław 1 2.0 12:37 0.0 0.0 0.0 50.0 2.00 0.00 2.00 0.0 5.00 3.00 1.0 0.00 0.00 0.00 -2.0 0.0
1 Liga Mężczyzn
2008/2009 AZS PWSZ Kalisz 17 5.3 14:07 45.0 25.0 42.6 60.0 1.10 1.40 2.40 0.4 1.90 2.20 1.1 0.30 0.20 0.20 4.1 0.0

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO WYNIK PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
WKS Śląsk Wrocław (2009/2010)
21.04.2010 WKK Wrocław (w) 74 : 55 P 13 18:41 4/7 57.1 0/0 0.0 4/7 57.1 5/6 83.3 4 5 9 0 4 3 6 0 0 0 12 0
07.04.2010 MKS Skierniewice (d) 84 : 86 P 9 16:15 2/6 33.3 0/1 0.0 2/7 28.6 5/6 83.3 1 4 5 3 4 3 3 0 0 0 8 0
30.01.2010 Weegree AZS Politechnika Opolska (d) 80 : 73 W 4 08:57 2/2 100.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0/0 0.0 0 2 2 0 4 0 0 0 1 0 7 0
23.01.2010 KKS Siechnice (w) 68 : 88 W 12 23:35 4/6 66.7 0/1 0.0 4/7 57.1 4/4 100.0 2 9 11 1 2 3 0 0 0 0 21 0
16.01.2010 OPEN Florentyna Pleszew (d) 61 : 89 P 13 21:34 3/5 60.0 0/1 0.0 3/6 50.0 7/8 87.5 4 3 7 0 1 5 5 2 0 0 13 0
13.01.2010 WKK Wrocław (d) 93 : 77 W 11 19:02 4/5 80.0 0/1 0.0 4/6 66.7 3/4 75.0 0 7 7 0 4 4 2 1 2 1 16 0
06.01.2010 MKS Skierniewice (w) 103 : 99 P 11 23:35 3/7 42.9 1/2 50.0 4/9 44.4 2/5 40.0 3 4 7 1 2 3 3 1 0 1 9 0
19.12.2009 Polfarmex Kutno (d) 72 : 86 P 20 32:09 7/9 77.8 1/2 50.0 8/11 72.7 3/4 75.0 4 8 12 1 3 3 2 1 1 0 29 0
13.12.2009 AZS Politechnika Poznań (w) 90 : 68 P 12 20:16 4/5 80.0 0/0 0.0 4/5 80.0 4/7 57.1 2 2 4 0 4 5 1 0 0 0 11 0
05.12.2009 meritumkredyt Pogoń Prudnik (w) 79 : 66 P 12 20:10 3/5 60.0 1/2 50.0 4/7 57.1 3/4 75.0 3 2 5 0 4 3 2 0 0 0 11 0
25.11.2009 OSSM PZKosz Wrocław (d) 102 : 72 W 11 16:01 5/10 50.0 0/0 0.0 5/10 50.0 1/2 50.0 7 8 15 1 0 2 1 0 0 1 20 0
21.11.2009 Stal Ostrów Wlkp. (w) 54 : 60 W 6 34:59 2/4 50.0 0/1 0.0 2/5 40.0 2/4 50.0 5 9 14 0 3 5 4 0 0 0 11 0
11.11.2009 Zetkama Doral Nysa Kłodzko (d) 57 : 74 P 10 22:56 5/6 83.3 0/0 0.0 5/6 83.3 0/0 0.0 4 6 10 2 2 1 1 2 0 0 22 0
07.11.2009 AZS Radex Szczecin (w) 105 : 71 P 2 13:16 1/3 33.3 0/2 0.0 1/5 20.0 0/0 0.0 0 4 4 0 2 2 0 0 0 1 2 0
24.10.2009 Syntex Księżak Łowicz (d) 75 : 90 P 0 14:35 0/2 0.0 0/0 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 1 5 6 0 4 1 2 0 1 0 3 0
21.10.2009 Weegree AZS Politechnika Opolska (w) 73 : 66 P 5 17:14 2/2 100.0 0/0 0.0 2/2 100.0 1/2 50.0 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 4 0
10.10.2009 KKS Siechnice (d) 96 : 53 W 1 11:33 0/1 0.0 0/0 0.0 0/1 0.0 1/2 50.0 0 4 4 2 2 1 2 0 0 0 3 0
03.10.2009 OPEN Florentyna Pleszew (w) 90 : 57 P 6 27:15 3/6 50.0 0/2 0.0 3/8 37.5 0/4 0.0 5 4 9 1 4 2 4 1 0 0 4 0

Rekordy

  REKORD DATA LIGA W MECZU Z WYNIK
czas gry 34:59 21.11.2009 2LM Stal Ostrów Wlkp. 54 : 60
celny rzut za 2 7 19.12.2009 2LM Polfarmex Kutno 72 : 86
wykonywany rzut za 2 10 25.11.2009 2LM OSSM PZKosz Wrocław 102 : 72
skuteczność za 2 100.0000 21.10.2009 2LM Weegree AZS Politechnika Opolska 73 : 66
celny rzut za 3 1 05.12.2009 2LM meritumkredyt Pogoń Prudnik 79 : 66
wykonywany rzut za 3 2 07.11.2009 2LM AZS Radex Szczecin 105 : 71
skuteczność za 3 50.0000 05.12.2009 2LM meritumkredyt Pogoń Prudnik 79 : 66
celny rzut z gry 8 19.12.2009 2LM Polfarmex Kutno 72 : 86
wykonywany rzut za gry 11 19.12.2009 2LM Polfarmex Kutno 72 : 86
skuteczność z gry 100.0000 21.10.2009 2LM Weegree AZS Politechnika Opolska 73 : 66
celny rzut wolny 7 16.01.2010 2LM OPEN Florentyna Pleszew 61 : 89
wykonywany rzut wolny 8 16.01.2010 2LM OPEN Florentyna Pleszew 61 : 89
skuteczność za 1 100.0000 23.01.2010 2LM KKS Siechnice 68 : 88
punkty 20 19.12.2009 2LM Polfarmex Kutno 72 : 86
zbiórki w ataku 7 25.11.2009 2LM OSSM PZKosz Wrocław 102 : 72
zbiórki w obronie 9 21.11.2009 2LM Stal Ostrów Wlkp. 54 : 60
zbiórki 15 25.11.2009 2LM OSSM PZKosz Wrocław 102 : 72
asysty 3 07.04.2010 2LM MKS Skierniewice 84 : 86
faule 4 03.10.2009 2LM OPEN Florentyna Pleszew 90 : 57
faule wymuszone 5 21.11.2009 2LM Stal Ostrów Wlkp. 54 : 60
straty 6 21.04.2010 2LM WKK Wrocław 74 : 55
przechwyty 2 11.11.2009 2LM Zetkama Doral Nysa Kłodzko 57 : 74
bloki 2 13.01.2010 2LM WKK Wrocław 93 : 77
bloki otrzymane 1 07.11.2009 2LM AZS Radex Szczecin 105 : 71
asysty/straty 2.0000 11.11.2009 2LM Zetkama Doral Nysa Kłodzko 57 : 74
przechwyty/straty 2.0000 11.11.2009 2LM Zetkama Doral Nysa Kłodzko 57 : 74
eval 29 19.12.2009 2LM Polfarmex Kutno 72 : 86
+/- 0 07.11.2009 2LM AZS Radex Szczecin 105 : 71

Aktualności

Kariera w Polsce

SEZON DRUŻYNA LIGA
2009/2010 WKS Śląsk Wrocław Puchar Polski Mężczyzn
2009/2010 WKS Śląsk Wrocław Puchar Polski Mężczyzn
2009/2010 WKS Śląsk Wrocław 2 Liga Mężczyzn
2008/2009 AZS PWSZ Kalisz 1 Liga Mężczyzn
2008/2009 meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 Liga Mężczyzn
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wyrażam zgodę