Obraz
Data ur.:
19.07.1989 (34 lata)
Wzrost:
191 cm
Pozycja:
rozgrywający / rzucający
Paszport:
Polska

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 3P PS 1P ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2 Liga Mężczyzn
2014/2015 Polonia Warszawa 13 128 307:52 19 / 47 23 / 74 42 / 121 21 / 28 7 33 40 31 19 25 29 12 3 5 99 3
2013/2014 Polonia Warszawa 20 262 540:30 41 / 84 41 / 117 82 / 201 57 / 68 12 57 69 51 32 69 57 22 3 3 220 -58
2008/2009 AZS Politechnika Warszawska 29 393 799:38 52 / 120 71 / 173 123 / 293 76 / 97 14 52 66 68 51 81 71 31 0 3 296 0
Tauron Basket Liga
2011/2012 AZS Politechnika Warszawska 37 196 711:03 34 / 79 34 / 89 68 / 168 26 / 39 11 40 51 52 79 64 42 17 1 6 162 -128
2009/2010 Polonia 2011 Warszawa 4 7 20:05 0 / 1 2 / 2 2 / 3 1 / 2 0 3 3 2 1 2 3 0 0 0 7 0
1 Liga Mężczyzn
2010/2011 AZS Politechnika Warszawska 36 186 657:17 22 / 61 30 / 78 52 / 139 52 / 84 10 37 47 62 60 68 43 14 1 10 148 0
2009/2010 AZS Politechnika Warszawska 31 313 771:07 30 / 79 63 / 165 93 / 244 64 / 90 9 46 55 64 48 81 64 21 0 7 212 0
2008/2009 Polonia 2011 Warszawa 16 40 145:07 4 / 7 8 / 19 12 / 26 8 / 10 4 11 15 20 19 9 9 7 0 0 57 0
2007/2008 Polonia 2011 Warszawa 10 19 74:59 0 / 9 2 / 12 2 / 21 13 / 18 1 3 4 5 8 10 6 5 0 1 3 0
Puchar Polski Mężczyzn
2010/2011 AZS Politechnika Warszawska 2 14 35:59 2 / 4 3 / 5 5 / 9 1 / 5 0 3 3 4 2 4 6 1 0 0 8 0
2010/2011 AZS Politechnika Warszawska 2 14 35:59 2 / 4 3 / 5 5 / 9 1 / 5 0 3 3 4 2 4 6 1 0 0 8 0
2009/2010 AZS Politechnika Warszawska 4 35 79:19 3 / 4 7 / 16 10 / 20 8 / 10 0 8 8 11 8 8 11 3 0 0 34 0
2009/2010 AZS Politechnika Warszawska 4 35 79:19 3 / 4 7 / 16 10 / 20 8 / 10 0 8 8 11 8 8 11 3 0 0 34 0
2009/2010 Polonia 2011 Warszawa 1 5 23:15 0 / 0 1 / 2 1 / 2 2 / 2 0 2 2 6 2 2 3 1 0 0 10 0
2009/2010 Polonia 2011 Warszawa 1 5 23:15 0 / 0 1 / 2 1 / 2 2 / 2 0 2 2 6 2 2 3 1 0 0 10 0

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P% 3P% PS% 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2 Liga Mężczyzn
2014/2015 Polonia Warszawa 13 9.8 23:40 40.4 31.1 34.7 75.0 0.50 2.50 3.10 2.4 1.50 1.90 2.2 0.90 0.20 0.40 7.6 0.2
2013/2014 Polonia Warszawa 20 13.1 27:01 48.8 35.0 40.8 83.8 0.60 2.90 3.50 2.6 1.60 3.50 2.9 1.10 0.20 0.20 11.0 -2.9
2008/2009 AZS Politechnika Warszawska 29 13.6 27:34 43.3 41.0 42.0 78.4 0.50 1.80 2.30 2.3 1.80 2.80 2.4 1.10 0.00 0.10 10.2 0.0
Tauron Basket Liga
2011/2012 AZS Politechnika Warszawska 37 5.3 19:13 43.0 38.2 40.5 66.7 0.30 1.10 1.40 1.4 2.10 1.70 1.1 0.50 0.00 0.20 4.4 -3.5
2009/2010 Polonia 2011 Warszawa 4 1.8 05:01 0.0 100.0 66.7 50.0 0.00 0.80 0.80 0.5 0.30 0.50 0.8 0.00 0.00 0.00 1.8 0.0
Puchar Polski Mężczyzn
2010/2011 AZS Politechnika Warszawska 2 7.0 17:59 50.0 60.0 55.6 20.0 0.00 1.50 1.50 2.0 1.00 2.00 3.0 0.50 0.00 0.00 4.0 0.0
2010/2011 AZS Politechnika Warszawska 2 7.0 17:59 50.0 60.0 55.6 20.0 0.00 1.50 1.50 2.0 1.00 2.00 3.0 0.50 0.00 0.00 4.0 0.0
2009/2010 AZS Politechnika Warszawska 4 8.8 19:49 75.0 43.8 50.0 80.0 0.00 2.00 2.00 2.8 2.00 2.00 2.8 0.80 0.00 0.00 8.5 0.0
2009/2010 AZS Politechnika Warszawska 4 8.8 19:49 75.0 43.8 50.0 80.0 0.00 2.00 2.00 2.8 2.00 2.00 2.8 0.80 0.00 0.00 8.5 0.0
2009/2010 Polonia 2011 Warszawa 1 5.0 23:15 0.0 50.0 50.0 100.0 0.00 2.00 2.00 6.0 2.00 2.00 3.0 1.00 0.00 0.00 10.0 0.0
2009/2010 Polonia 2011 Warszawa 1 5.0 23:15 0.0 50.0 50.0 100.0 0.00 2.00 2.00 6.0 2.00 2.00 3.0 1.00 0.00 0.00 10.0 0.0
1 Liga Mężczyzn
2010/2011 AZS Politechnika Warszawska 36 5.2 18:15 36.1 38.5 37.4 61.9 0.30 1.00 1.30 1.7 1.70 1.90 1.2 0.40 0.00 0.30 4.1 0.0
2009/2010 AZS Politechnika Warszawska 31 10.1 24:52 38.0 38.2 38.1 71.1 0.30 1.50 1.80 2.1 1.50 2.60 2.1 0.70 0.00 0.20 6.8 0.0
2008/2009 Polonia 2011 Warszawa 16 2.5 09:04 57.1 42.1 46.2 80.0 0.30 0.70 0.90 1.3 1.20 0.60 0.6 0.40 0.00 0.00 3.6 0.0
2007/2008 Polonia 2011 Warszawa 10 1.9 07:29 0.0 16.7 9.5 72.2 0.10 0.30 0.40 0.5 0.80 1.00 0.6 0.50 0.00 0.10 0.3 0.0

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO WYNIK PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
AZS Politechnika Warszawska (2008/2009)
10.05.2009 HydroTruck Radom (w) 71 : 84 W 12 26:36 2/3 66.7 2/5 40.0 4/8 50.0 2/4 50.0 2 4 6 0 3 2 0 0 0 0 12 0
02.05.2009 HydroTruck Radom (d) 84 : 64 W 7 24:32 0/1 0.0 1/4 25.0 1/5 20.0 4/4 100.0 0 6 6 3 1 3 1 3 0 0 14 0
29.04.2009 ŻTS Nowy Dwór Gdański (d) 82 : 61 W 6 21:24 0/4 0.0 1/4 25.0 1/8 12.5 3/4 75.0 0 0 0 2 1 1 4 2 0 0 -2 0
26.04.2009 ŻTS Nowy Dwór Gdański (w) 78 : 64 P 15 33:42 2/10 20.0 3/7 42.9 5/17 29.4 2/2 100.0 0 4 4 2 3 1 3 1 0 0 7 0
19.04.2009 ŻTS Nowy Dwór Gdański (d) 78 : 72 W 17 33:46 3/6 50.0 2/9 22.2 5/15 33.3 5/6 83.3 0 3 3 0 3 5 2 0 0 0 7 0
04.04.2009 Syntex Księżak Łowicz (w) 86 : 102 W 23 24:17 6/10 60.0 2/7 28.6 8/17 47.1 5/5 100.0 2 1 3 6 1 2 1 3 0 0 25 0
29.03.2009 HydroTruck Radom (d) 95 : 72 W 17 28:48 2/4 50.0 3/6 50.0 5/10 50.0 4/4 100.0 0 3 3 2 3 2 3 3 0 0 17 0
22.03.2009 Arriva Polski Cukier Toruń (d) 83 : 76 W 10 25:51 1/3 33.3 2/5 40.0 3/8 37.5 2/4 50.0 0 2 2 5 0 1 1 1 0 1 10 0
14.03.2009 ŻTS Nowy Dwór Gdański (w) 73 : 80 W 19 30:51 4/4 100.0 2/5 40.0 6/9 66.7 5/8 62.5 0 1 1 3 3 3 0 0 0 0 17 0
12.03.2009 KS Piaseczno (d) 88 : 57 W 17 26:12 2/3 66.7 4/7 57.1 6/10 60.0 1/2 50.0 2 4 6 1 2 2 3 1 0 0 17 0
28.02.2009 OSSM PZKosz Sopot (w) 37 : 81 W 6 20:54 0/1 0.0 2/3 66.7 2/4 50.0 0/0 0.0 0 3 3 0 1 0 1 1 0 0 7 0
25.02.2009 Polfarmex Kutno (d) 81 : 68 W 16 33:46 2/9 22.2 3/7 42.9 5/16 31.3 3/3 100.0 2 2 4 0 0 3 3 1 0 0 7 0
11.02.2009 Enea Astoria Bydgoszcz (w) 96 : 94 P 12 32:13 0/1 0.0 3/7 42.9 3/8 37.5 3/4 75.0 0 0 0 2 1 4 5 0 0 0 3 0
08.02.2009 Legia Warszawa (d) 96 : 59 W 9 28:03 2/4 50.0 1/3 33.3 3/7 42.9 2/3 66.7 1 0 1 8 1 3 2 0 0 1 11 0
31.01.2009 Harmattan Gniewkowo (w) 82 : 90 W 20 33:02 4/7 57.1 3/7 42.9 7/14 50.0 3/4 75.0 0 0 0 1 3 3 4 0 0 0 9 0
25.01.2009 BKS Tur Bielsk Podlaski (d) 97 : 75 W 13 20:37 1/2 50.0 3/6 50.0 4/8 50.0 2/2 100.0 1 1 2 1 2 1 6 2 0 1 8 0
18.01.2009 Inter Parts AZS UWM Olsztyn (w) 76 : 81 W 6 19:18 1/2 50.0 1/4 25.0 2/6 33.3 1/2 50.0 0 0 0 3 0 3 0 1 0 0 5 0
20.12.2008 HydroTruck Radom (w) 64 : 75 W 24 33:39 1/3 33.3 6/10 60.0 7/13 53.8 4/5 80.0 0 1 1 1 1 5 1 0 0 0 18 0
13.12.2008 Arriva Polski Cukier Toruń (w) 70 : 75 W 10 29:03 3/5 60.0 1/4 25.0 4/9 44.4 1/2 50.0 0 1 1 0 2 3 0 0 0 0 5 0
07.12.2008 ŻTS Nowy Dwór Gdański (d) 87 : 71 W 25 37:06 3/6 50.0 5/9 55.6 8/15 53.3 4/4 100.0 1 1 2 10 1 2 2 0 0 0 28 0
29.11.2008 KS Piaseczno (w) 109 : 95 P 17 31:29 2/3 66.7 4/9 44.4 6/12 50.0 1/2 50.0 2 1 3 1 5 4 5 1 0 0 10 0
23.11.2008 OSSM PZKosz Sopot (d) 87 : 60 W 7 28:55 1/3 33.3 1/9 11.1 2/12 16.7 2/2 100.0 0 3 3 3 2 5 3 2 0 0 2 0
15.11.2008 Polfarmex Kutno (w) 62 : 74 W 13 31:03 2/4 50.0 3/7 42.9 5/11 45.5 0/0 0.0 0 1 1 4 2 0 0 1 0 0 13 0
08.11.2008 Enea Astoria Bydgoszcz (d) 103 : 72 W 17 23:51 1/1 100.0 5/8 62.5 6/9 66.7 0/0 0.0 0 1 1 2 3 2 3 0 0 0 14 0
25.10.2008 Legia Warszawa (w) 91 : 101 W 13 27:54 2/5 40.0 1/1 100.0 3/6 50.0 6/6 100.0 0 2 2 0 0 6 6 3 0 0 9 0
19.10.2008 Harmattan Gniewkowo (d) 56 : 50 W 3 24:54 0/1 0.0 0/5 0.0 0/6 0.0 3/5 60.0 0 3 3 1 2 4 3 1 0 0 -3 0
11.10.2008 BKS Tur Bielsk Podlaski (w) 96 : 102 W 18 22:02 2/7 28.6 4/5 80.0 6/12 50.0 2/2 100.0 0 0 0 3 2 2 3 2 0 0 14 0
05.10.2008 Inter Parts AZS UWM Olsztyn (d) 97 : 81 W 13 23:03 2/4 50.0 3/5 60.0 5/9 55.6 0/0 0.0 1 1 2 3 0 4 5 2 0 0 11 0
27.09.2008 TS Żuraw Gniewino (w) 84 : 92 W 8 22:47 1/4 25.0 0/5 0.0 1/9 11.1 6/8 75.0 0 3 3 1 3 5 1 0 0 0 1 0

Rekordy

  REKORD DATA LIGA W MECZU Z WYNIK
czas gry 37:06 07.12.2008 2LM ŻTS Nowy Dwór Gdański 87 : 71
celny rzut za 2 6 04.04.2009 2LM Syntex Księżak Łowicz 86 : 102
wykonywany rzut za 2 10 04.04.2009 2LM Syntex Księżak Łowicz 86 : 102
skuteczność za 2 100.0000 14.03.2009 2LM ŻTS Nowy Dwór Gdański 73 : 80
celny rzut za 3 6 20.12.2008 2LM HydroTruck Radom 64 : 75
wykonywany rzut za 3 10 20.12.2008 2LM HydroTruck Radom 64 : 75
skuteczność za 3 100.0000 25.10.2008 2LM Legia Warszawa 91 : 101
celny rzut z gry 8 04.04.2009 2LM Syntex Księżak Łowicz 86 : 102
wykonywany rzut za gry 17 04.04.2009 2LM Syntex Księżak Łowicz 86 : 102
skuteczność z gry 66.7000 14.03.2009 2LM ŻTS Nowy Dwór Gdański 73 : 80
celny rzut wolny 6 27.09.2008 2LM TS Żuraw Gniewino 84 : 92
wykonywany rzut wolny 8 27.09.2008 2LM TS Żuraw Gniewino 84 : 92
skuteczność za 1 100.0000 29.03.2009 2LM HydroTruck Radom 95 : 72
punkty 25 07.12.2008 2LM ŻTS Nowy Dwór Gdański 87 : 71
zbiórki w ataku 2 04.04.2009 2LM Syntex Księżak Łowicz 86 : 102
zbiórki w obronie 6 02.05.2009 2LM HydroTruck Radom 84 : 64
zbiórki 6 02.05.2009 2LM HydroTruck Radom 84 : 64
asysty 10 07.12.2008 2LM ŻTS Nowy Dwór Gdański 87 : 71
faule 5 29.11.2008 2LM KS Piaseczno 109 : 95
faule wymuszone 6 25.10.2008 2LM Legia Warszawa 91 : 101
straty 6 25.01.2009 2LM BKS Tur Bielsk Podlaski 97 : 75
przechwyty 3 29.03.2009 2LM HydroTruck Radom 95 : 72
bloki 0 22.03.2009 2LM Arriva Polski Cukier Toruń 83 : 76
bloki otrzymane 1 22.03.2009 2LM Arriva Polski Cukier Toruń 83 : 76
asysty/straty 6.0000 04.04.2009 2LM Syntex Księżak Łowicz 86 : 102
przechwyty/straty 3.0000 04.04.2009 2LM Syntex Księżak Łowicz 86 : 102
eval 28 07.12.2008 2LM ŻTS Nowy Dwór Gdański 87 : 71
+/- 0 22.03.2009 2LM Arriva Polski Cukier Toruń 83 : 76

Aktualności

Kariera w Polsce

SEZON DRUŻYNA LIGA
2015/2016 KK Warszawa 2 Liga Mężczyzn
2014/2015 Polonia Warszawa 2 Liga Mężczyzn
2013/2014 Polonia Warszawa 2 Liga Mężczyzn
2011/2012 AZS Politechnika Warszawska Tauron Basket Liga
2010/2011 AZS Politechnika Warszawska Puchar Polski Mężczyzn
2010/2011 AZS Politechnika Warszawska Puchar Polski Mężczyzn
2010/2011 AZS Politechnika Warszawska 1 Liga Mężczyzn
2009/2010 Polonia 2011 Warszawa Puchar Polski Mężczyzn
2009/2010 AZS Politechnika Warszawska Puchar Polski Mężczyzn
2009/2010 Polonia 2011 Warszawa Tauron Basket Liga
2009/2010 Polonia 2011 Warszawa Puchar Polski Mężczyzn
2009/2010 AZS Politechnika Warszawska Puchar Polski Mężczyzn
2009/2010 AZS Politechnika Warszawska 1 Liga Mężczyzn
2008/2009 AZS Politechnika Warszawska 2 Liga Mężczyzn
2008/2009 Polonia 2011 Warszawa 1 Liga Mężczyzn
2007/2008 Polonia 2011 Warszawa 1 Liga Mężczyzn
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wyrażam zgodę