Lista
BasketPro Jelenia Góra
Adres i kontakt
ul. Morcinka 33/8
58-500 Jelenia Góra
Trenerzy
Marcin Markowicz
| zawodnik | rekordowe zd. | data | w meczu | wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
| czas gry | Joanna Pawlukiewicz | 40:00 | 16.02.2012 19:00 | AZS Uniwersytet Gdański | 70 : 69 |
| celny rzut za 2 | Joanna Pawlukiewicz | 10 | 16.02.2012 19:00 | AZS Uniwersytet Gdański | 70 : 69 |
| wykonywany rzut za 2 | Joanna Pawlukiewicz | 26 | 27.11.2011 16:00 | CCC II Polkowice | 89 : 46 |
| skuteczność za 2 | None None | 0 | 16.02.2012 19:00 | AZS Uniwersytet Gdański | 70 : 69 |
| celny rzut za 3 | Marzena Kowalczyk | 7 | 15.04.2012 19:00 | MKK Siedlce | 71 : 59 |
| wykonywany rzut za 3 | Marzena Kowalczyk | 12 | 15.04.2012 19:00 | MKK Siedlce | 71 : 59 |
| skuteczność za 3 | Jastina Kosalewicz | 0 | 16.02.2012 19:00 | AZS Uniwersytet Gdański | 70 : 69 |
| celny rzut wolny | Marzena Kowalczyk | 7 | 15.02.2012 15:00 | GTK Wejherowo | 102 : 75 |
| wykonywany rzut wolny | Jastina Kosalewicz | 10 | 15.04.2012 19:00 | MKK Siedlce | 71 : 59 |
| skuteczność za 1 | Daria Łopatka | 0 | 16.02.2012 19:00 | AZS Uniwersytet Gdański | 70 : 69 |
| punkty | Marzena Kowalczyk | 25 | 15.02.2012 15:00 | GTK Wejherowo | 102 : 75 |
| zbiórki w ataku | Żaneta Szczęśniak | 14 | 29.10.2011 15:30 | AZS UMCS Lublin | 47 : 82 |
| zbiórki w obronie | Żaneta Szczęśniak | 14 | 12.11.2011 18:30 | AZS OPTeam RES-DROB Rzeszów | 114 : 58 |
| zbiórki | Żaneta Szczęśniak | 27 | 29.10.2011 15:30 | AZS UMCS Lublin | 47 : 82 |
| asysty | Monika Paradowska | 10 | 15.04.2012 19:00 | MKK Siedlce | 71 : 59 |
| faule | Żaneta Szczęśniak | 5 | 16.02.2012 19:00 | AZS Uniwersytet Gdański | 70 : 69 |
| straty | Monika Krawczyszyn-Samiec | 13 | 15.01.2012 17:00 | AZS OPTeam RES-DROB Rzeszów | 60 : 83 |
| przechwyty | Monika Krawczyszyn-Samiec | 9 | 14.12.2011 18:30 | CCC II Polkowice | 64 : 50 |
| bloki | Agnieszka Feja | 4 | 15.10.2011 15:30 | MKS PWSZ Kon-Bet Konin | 47 : 73 |
| eval | Żaneta Szczęśniak | 34 | 19.11.2011 15:30 | Domeny.pl Siemaszka | 59 : 64 |



