Lista
BasketPro Jelenia Góra
Adres i kontakt
ul. Morcinka 33/8
58-500 Jelenia Góra
Trenerzy
Marcin Markowicz
| rzuty z gry | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | rywal | wynik | c/o | % | c/o | % | c/o | % | c/o | % | a | o | sum | as | f | s | p | b | pkt | eval | |
| 2011-10-15 | PWSZ Kon-Bet Konin | 47 : 73 | 17 / 51 | 33.3 | 15 / 15 | 31.9 | 2 / 4 | 50.0 | 11 / 18 | 61.1 | 9 | 23 | 32 | 10 | 16 | 25 | 15 | 5 | 47 | 43 | |
| 2011-10-22 | Language School Pabianice | 71 : 32 | 14 / 46 | 30.4 | 14 / 14 | 34.1 | 0 / 5 | 0.0 | 4 / 11 | 36.4 | 8 | 14 | 22 | 2 | 14 | 37 | 10 | 0 | 32 | -10 | |
| 2011-10-29 | AZS UMCS Lublin | 47 : 82 | 17 / 61 | 27.9 | 15 / 15 | 30.6 | 2 / 12 | 16.7 | 11 / 19 | 57.9 | 21 | 26 | 47 | 8 | 14 | 30 | 5 | 2 | 47 | 27 | |
| 2011-11-05 | Ostrovia Ostrów Wlkp. | 35 : 75 | 14 / 53 | 26.4 | 13 / 13 | 27.1 | 1 / 5 | 20.0 | 6 / 11 | 54.5 | 16 | 26 | 42 | 10 | 19 | 31 | 4 | 4 | 35 | 20 | |
| 2011-11-12 | AZS Rzeszów | 114 : 58 | 21 / 52 | 40.4 | 21 / 21 | 43.8 | 0 / 4 | 0.0 | 16 / 21 | 76.2 | 13 | 28 | 41 | 13 | 16 | 36 | 3 | 0 | 58 | 43 | |
| 2011-11-19 | Domeny.pl Siemaszka | 59 : 64 | 25 / 72 | 34.7 | 24 / 24 | 38.7 | 1 / 10 | 10.0 | 8 / 10 | 80.0 | 18 | 24 | 42 | 12 | 14 | 21 | 12 | 4 | 59 | 59 | |
| 2011-11-27 | CCC II Polkowice | 89 : 46 | 18 / 66 | 27.3 | 18 / 18 | 28.1 | 0 / 2 | 0.0 | 10 / 24 | 41.7 | 20 | 25 | 45 | 7 | 16 | 22 | 8 | 3 | 46 | 25 | |
| 2011-12-04 | PWSZ Kon-Bet Konin | 94 : 45 | 20 / 53 | 37.7 | 15 / 15 | 45.5 | 5 / 20 | 25.0 | 0 / 3 | 0.0 | 9 | 20 | 29 | 14 | 17 | 33 | 6 | 4 | 45 | 29 | |
| 2011-12-10 | Language School Pabianice | 60 : 72 | 18 / 63 | 28.6 | 12 / 12 | 25.5 | 6 / 16 | 37.5 | 18 / 27 | 66.7 | 18 | 31 | 49 | 9 | 28 | 22 | 7 | 2 | 60 | 51 | |
| 2011-12-17 | AZS UMCS Lublin | 78 : 41 | 15 / 59 | 25.4 | 13 / 13 | 26.5 | 2 / 10 | 20.0 | 9 / 17 | 52.9 | 16 | 25 | 41 | 4 | 17 | 31 | 7 | 1 | 41 | 11 | |
| 2012-01-08 | Ostrovia Ostrów Wlkp. | 98 : 54 | 19 / 51 | 37.3 | 18 / 18 | 38.3 | 1 / 4 | 25.0 | 15 / 21 | 71.4 | 11 | 28 | 39 | 11 | 23 | 33 | 8 | 0 | 54 | 41 | |
| 2012-01-15 | AZS Rzeszów | 60 : 83 | 19 / 63 | 30.2 | 18 / 18 | 32.1 | 1 / 7 | 14.3 | 21 / 27 | 77.8 | 20 | 28 | 48 | 10 | 19 | 25 | 5 | 0 | 60 | 48 | |
| 2012-01-21 | Domeny.pl Siemaszka | 75 : 56 | 20 / 56 | 35.7 | 18 / 18 | 36.0 | 2 / 6 | 33.3 | 14 / 17 | 82.4 | 12 | 28 | 40 | 15 | 18 | 33 | 11 | 3 | 56 | 53 | |
| 2012-01-27 | CCC II Polkowice | 61 : 78 | 23 / 70 | 32.9 | 20 / 20 | 32.3 | 3 / 8 | 37.5 | 12 / 26 | 46.2 | 18 | 33 | 51 | 16 | 19 | 19 | 10 | 1 | 61 | 59 | |
| 2011-12-14 | CCC II Polkowice | 64 : 50 | 22 / 71 | 31.0 | 20 / 20 | 31.3 | 2 / 7 | 28.6 | 18 / 23 | 78.3 | 17 | 30 | 47 | 15 | 18 | 19 | 16 | 4 | 64 | 73 | |
| 2012-01-11 | SMS PZKosz Łomianki | 77 : 63 | 21 / 64 | 32.8 | 19 / 19 | 36.5 | 2 / 12 | 16.7 | 19 / 27 | 70.4 | 20 | 28 | 48 | 13 | 23 | 19 | 6 | 1 | 63 | 61 | |
| 2012-02-15 | GTK Wejherowo | 102 : 75 | 26 / 68 | 38.2 | 24 / 24 | 40.7 | 2 / 9 | 22.2 | 21 / 34 | 61.8 | 20 | 22 | 42 | 8 | 23 | 16 | 8 | 1 | 75 | 63 | |
| 2012-02-16 | AZS Gdańsk | 70 : 69 | 29 / 63 | 46.0 | 28 / 28 | 50.9 | 1 / 8 | 12.5 | 10 / 17 | 58.8 | 14 | 32 | 46 | 18 | 25 | 28 | 6 | 2 | 69 | 72 | |
| 2012-02-19 | Lider Swarzędz | 64 : 48 | 26 / 70 | 37.1 | 22 / 22 | 36.7 | 4 / 10 | 40.0 | 8 / 13 | 61.5 | 17 | 31 | 48 | 17 | 22 | 25 | 16 | 4 | 64 | 75 | |
| 2012-03-04 | MKK Siedlce | 50 : 74 | 19 / 64 | 29.7 | 16 / 16 | 30.2 | 3 / 11 | 27.3 | 9 / 14 | 64.3 | 15 | 34 | 49 | 15 | 18 | 26 | 3 | 2 | 50 | 43 | |
| 2012-03-11 | AZS Gdańsk | 20 : 0 | 21 / 80 | 26.3 | 20 / 20 | 27.0 | 1 / 6 | 16.7 | 6 / 12 | 50.0 | 28 | 35 | 63 | 15 | 20 | 22 | 7 | 5 | 49 | 52 | |
| 2012-03-18 | GTK Wejherowo | 54 : 82 | 19 / 71 | 26.8 | 16 / 16 | 29.6 | 3 / 17 | 17.6 | 13 / 20 | 65.0 | 21 | 23 | 44 | 15 | 12 | 21 | 9 | 1 | 54 | 43 | |
| 2012-03-25 | Lider Swarzędz | 81 : 77 | 33 / 68 | 48.5 | 31 / 31 | 51.7 | 2 / 8 | 25.0 | 9 / 15 | 60.0 | 13 | 32 | 45 | 13 | 26 | 21 | 4 | 0 | 77 | 77 | |
| 2012-04-15 | MKK Siedlce | 71 : 59 | 21 / 74 | 28.4 | 12 / 12 | 21.8 | 9 / 19 | 47.4 | 8 / 19 | 42.1 | 22 | 36 | 58 | 18 | 12 | 18 | 6 | 1 | 59 | 60 | |



