Grupa I - MKS Sirmax Kutno
| m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | pkt zd. - pkt str. | stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Sirmax Kutno | 6 | 3 | 3 - 0 | 204 - 165 | 1.2364 |
| 2 | VBW GTK Gdynia | 5 | 3 | 2 - 1 | 215 - 169 | 1.2722 |
| 3 | UKS BASKET Zgorzelec | 4 | 3 | 1 - 2 | 177 - 213 | 0.831 |
| 4 | UKS Szesnastka Koszalin | 3 | 3 | 0 - 3 | 167 - 216 | 0.7731 |
Grupa II - MUKS Poznań
| m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | pkt zd. - pkt str. | stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUKS Poznań | 4 | 2 | 2 - 0 | 209 - 69 | 3.029 |
| 2 | UKS CONRAD Gdańsk | 3 | 2 | 1 - 1 | 93 - 140 | 0.6643 |
| 3 | MKS Zabrze | 2 | 2 | 0 - 2 | 91 - 184 | 0.4946 |
Grupa III - UKS Olimp Rawicz
| m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | pkt zd. - pkt str. | stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Huragan Wołomin | 6 | 3 | 3 - 0 | 294 - 107 | 2.7477 |
| 2 | UKS Piątka Lublin | 5 | 3 | 2 - 1 | 161 - 203 | 0.7931 |
| 3 | UKS Olimp Rawicz | 4 | 3 | 1 - 2 | 156 - 209 | 0.7464 |
| 4 | MOSM Tychy | 3 | 3 | 0 - 3 | 132 - 224 | 0.5893 |
Grupa IV - TS Wisła Kraków
| m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | pkt zd. - pkt str. | stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WKK Wrocław | 6 | 3 | 3 - 0 | 195 - 127 | 1.5354 |
| 2 | TS Wisła Kraków | 5 | 3 | 2 - 1 | 198 - 172 | 1.1512 |
| 3 | UKS Trops Kartuzy | 4 | 3 | 1 - 2 | 154 - 150 | 1.0267 |
| 4 | MUKS WSG Bydgoszcz | 3 | 3 | 0 - 3 | 107 - 205 | 0.522 |
Grupa V - KS Gorce Nowy Targ
| m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | pkt zd. - pkt str. | stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTK Pabianice | 6 | 3 | 3 - 0 | 202 - 129 | 1.5659 |
| 2 | KS Gorce Nowy Targ | 5 | 3 | 2 - 1 | 174 - 152 | 1.1447 |
| 3 | UKS Bryza Kolbudy | 4 | 3 | 1 - 2 | 170 - 186 | 0.914 |
| 4 | UKS BASKET Polkowice | 3 | 3 | 0 - 3 | 169 - 248 | 0.6815 |
Grupa VI - OSiR Trójka Żyrardów
| m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | pkt zd. - pkt str. | stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSiR Trójka Żyrardów | 6 | 3 | 3 - 0 | 228 - 145 | 1.5724 |
| 2 | ZKS Stal Stalowa Wola | 5 | 3 | 2 - 1 | 215 - 153 | 1.4052 |
| 3 | INEA AZS Poznań | 4 | 3 | 1 - 2 | 164 - 193 | 0.8497 |
| 4 | UKS MOSM Bytom | 3 | 3 | 0 - 3 | 135 - 251 | 0.5378 |



