PZKosz

Polski Związek Koszykówki

« poprzednie
« następne
« poprzednie
« następne

Andrzej Paszkiewicz (PWiK Piaseczno)

Numer: 21

Urodzony: 16.05.1979

Wzrost: 183 cm

Paszport: Polska

Pozycja: rozgrywający


Średnie rzuty z gry za 2 za 3 za 1 zbiórki
mecze min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f s p b pkt eval
 2011/2012 (2LM C) 30 27:26 3.3 / 8.2 40.2 0.9 / 1.7 52.9 2.4 / 6.5 36.9 2 / 2.4 83.3 0.6 3.6 4.2 6.5 2.9 3.2 2.2 0.1 11.1 15.5
 2011/2012 (PPZKoszM) 4 20:08 3.8 / 8.6 44.2 1 / 1.8 55.6 2.8 / 6.8 41.2 0.3 / 0.5 60.0 0.8 2.8 3.5 4 4.3 0.5 2.3 0 10.5 14.8
 2010/2011 (2LM A) 27 31:06 3.7 / 9.5 38.9 1.3 / 2.7 48.1 2.4 / 6.8 35.3 1.6 / 2 80.0 0.5 4.6 5.1 5.8 3.3 3.1 3.7 0.3 11.4 17
 2010/2011 (PPZKoszM) 2 17:47 2.5 / 6.0 41.7 0 / 0.5 0.0 2.5 / 5.5 45.5 1.5 / 1.5 100.0 1 1.5 2.5 4 3 3 1.5 0 9 10.5
 2009/2010 (2LM A) 31 18:39 3.1 / 6.7 46.3 1.2 / 2 60.0 1.9 / 4.7 40.4 1.4 / 1.7 82.4 0.5 2.2 2.7 4.1 2.6 2.5 2.6 0.3 9.3 12.5
 2009/2010 (PPZKoszM) 1 15:22 2 / 5 40.0 2 / 2 100.0 0 / 3 0.0 0 / 0 0.0 1 2 3 4 2 5 4 0 4 7
 2008/2009 (2LM A) 23 26:49 3.5 / 8.0 43.8 1.5 / 2.8 53.6 2 / 5.2 38.5 2.7 / 3.5 77.1 0.7 2.5 3.2 3.9 3.3 3.1 2.4 0.3 11.7 13.1
 2007/2008 (2LM A) 1 02:39 0 / 1 0.0 0 / 0 0.0 0 / 1 0.0 2 / 2 100.0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
 2005/2006 (1LM) 33 18:13 2.1 / 5.3 39.6 0.9 / 1.8 50.0 1.2 / 3.5 34.3 1.1 / 1.5 73.3 0.8 1.4 2.2 1.2 2.5 1.5 1.1 0.2 6.7 6.4

Sumy rzuty z gry za 2 za 3 za 1 zbiórki
mecze min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as s p b f pkt eval +/-
 2011/2012 (2LM C) 30 823:17 100 / 246 40.7 28 / 51 54.9 72 / 195 36.9 60 / 73 82.2 18 108 126 194 97 67 3 87 332 466 300
 2011/2012 (PPZKoszM) 4 80:34 15 / 34 44.1 4 / 7 57.1 11 / 27 40.7 1 / 2 50.0 3 11 14 16 2 9 0 17 42 59 46
 2010/2011 (2LM A) 27 839:49 100 / 256 39.1 35 / 72 48.6 65 / 184 35.3 43 / 53 81.1 14 123 137 157 85 99 9 88 308 459 0
 2010/2011 (PPZKoszM) 2 35:35 5 / 12 41.7 0 / 1 0.0 5 / 11 45.5 3 / 3 100.0 2 3 5 8 6 3 0 6 18 21 0
 2009/2010 (2LM A) 31 578:27 94 / 208 45.2 36 / 62 58.1 58 / 146 39.7 42 / 53 79.2 16 68 84 127 76 80 8 81 288 386 0
 2009/2010 (PPZKoszM) 1 15:22 2 / 5 40.0 2 / 2 100.0 0 / 3 0.0 0 / 0 0.0 1 2 3 4 5 4 0 2 4 7 0
 2008/2009 (2LM A) 23 616:55 81 / 184 44.0 35 / 64 54.7 46 / 120 38.3 62 / 81 76.5 17 57 74 89 72 55 7 75 270 301 0
 2007/2008 (2LM A) 1 02:39 0 / 1 0.0 0 / 0 0.0 0 / 1 0.0 2 / 2 100.0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0
 2005/2006 (1LM) 33 601:15 71 / 174 40.8 30 / 59 50.8 41 / 115 35.7 37 / 49 75.5 27 45 72 40 48 36 6 83 220 211 0
Partnerzy: