Kamil Kamecki (MOSiR Krosno)
Numer: 12
Urodzony: 02.07.1987
Wzrost: 200 cm
Paszport: Polska
Pozycja: niski skrzydłowy
| Średnie | rzuty z gry | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mecze | min | c/o | % | c/o | % | c/o | % | c/o | % | a | o | sum | as | f | s | p | b | pkt | eval | ||
| 2011/2012 (PPZKoszM) | 3 | 23:34 | 5.3 / 7.3 | 72.6 | 5.3 / 7.3 | 72.6 | 0 / 0 | 0.0 | 3 / 6 | 50.0 | 2 | 2.7 | 4.7 | 1 | 1.7 | 1 | 0.3 | 0.7 | 13.7 | 14.3 | |
| 2011/2012 (1LM) | 26 | 23:48 | 3 / 5.5 | 54.5 | 3 / 5.5 | 54.5 | 0 / 0 | 0.0 | 1.8 / 3.1 | 58.1 | 1.1 | 3.5 | 4.6 | 0.5 | 3 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 7.9 | 9.3 | |
| 2010/2011 (2LM C) | 38 | 19:37 | 3.5 / 5.5 | 63.6 | 3.5 / 5.4 | 64.8 | 0 / 0.1 | 0.0 | 2.2 / 3.6 | 61.1 | 1.7 | 3.4 | 5.2 | 0.6 | 2.1 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 9.2 | 11.2 | |
| 2010/2011 (PPZKoszM) | 3 | 25:04 | 3.3 / 5.7 | 57.9 | 3.3 / 5.7 | 57.9 | 0 / 0 | 0.0 | 2 / 3 | 66.7 | 1.7 | 5 | 6.7 | 1.3 | 3 | 3.3 | 0.3 | 0 | 8.7 | 10.3 | |
| 2009/2010 (2LM C) | 32 | 31:58 | 6.2 / 11.4 | 54.4 | 6.2 / 11.3 | 54.9 | 0 / 0.1 | 0.0 | 3.8 / 6.7 | 56.7 | 3.2 | 5.1 | 8.3 | 1.3 | 2.6 | 2 | 1.4 | 0.5 | 16.2 | 17.5 | |
| 2009/2010 (PPZKoszM) | 1 | 27:31 | 6 / 12 | 50.0 | 6 / 12 | 50.0 | 0 / 0 | 0.0 | 3 / 7 | 42.9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 15 | 6 | |
| 2008/2009 (2LM C) | 14 | 32:08 | 5.9 / 13.0 | 45.4 | 5.8 / 12.6 | 46.0 | 0.1 / 0.4 | 25.0 | 2.6 / 4.7 | 55.3 | 3.6 | 5.2 | 8.9 | 0.5 | 3 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 14.4 | 14.7 | |
| 2008/2009 (2LM A) | 13 | 13:34 | 2 / 4 | 50.0 | 2 / 4 | 50.0 | 0 / 0 | 0.0 | 1.3 / 2.2 | 59.1 | 1.4 | 1.9 | 3.3 | 0.7 | 2.4 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 5.3 | 5.8 | |
| Sumy | rzuty z gry | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mecze | min | c/o | % | c/o | % | c/o | % | c/o | % | a | o | sum | as | s | p | b | f | pkt | eval | +/- | |
| 2011/2012 (1LM) | 26 | 619:01 | 79 / 143 | 55.2 | 79 / 143 | 55.2 | 0 / 0 | 0.0 | 48 / 81 | 59.3 | 29 | 91 | 120 | 14 | 30 | 16 | 12 | 79 | 206 | 241 | -133 |
| 2011/2012 (PPZKoszM) | 3 | 70:44 | 16 / 22 | 72.7 | 16 / 22 | 72.7 | 0 / 0 | 0.0 | 9 / 18 | 50.0 | 6 | 8 | 14 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 41 | 43 | 8 |
| 2010/2011 (2LM C) | 38 | 745:59 | 132 / 207 | 63.8 | 132 / 205 | 64.4 | 0 / 2 | 0.0 | 85 / 138 | 61.6 | 66 | 130 | 196 | 24 | 47 | 25 | 6 | 79 | 349 | 425 | 0 |
| 2010/2011 (PPZKoszM) | 3 | 75:12 | 10 / 17 | 58.8 | 10 / 17 | 58.8 | 0 / 0 | 0.0 | 6 / 9 | 66.7 | 5 | 15 | 20 | 4 | 10 | 1 | 0 | 9 | 26 | 31 | 0 |
| 2009/2010 (2LM C) | 32 | 1023:14 | 198 / 365 | 54.2 | 197 / 361 | 54.6 | 1 / 4 | 25.0 | 122 / 215 | 56.7 | 102 | 164 | 266 | 40 | 64 | 44 | 15 | 82 | 519 | 560 | 0 |
| 2009/2010 (PPZKoszM) | 1 | 27:31 | 6 / 12 | 50.0 | 6 / 12 | 50.0 | 0 / 0 | 0.0 | 3 / 7 | 42.9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 6 | 0 |
| 2008/2009 (2LM C) | 14 | 450:05 | 82 / 183 | 44.8 | 81 / 177 | 45.8 | 1 / 6 | 16.7 | 36 / 66 | 54.5 | 51 | 73 | 124 | 7 | 23 | 24 | 4 | 42 | 201 | 206 | 0 |
| 2008/2009 (2LM A) | 13 | 176:23 | 26 / 52 | 50.0 | 26 / 52 | 50.0 | 0 / 0 | 0.0 | 17 / 29 | 58.6 | 18 | 25 | 43 | 9 | 16 | 7 | 2 | 31 | 69 | 76 | 0 |



