PZKosz

Polski Związek Koszykówki

« poprzednie
« następne
« poprzednie
« następne

Dominik Majewski (PWiK Piaseczno)

Numer: 8

Urodzony: 07.05.1983

Wzrost: 182 cm

Paszport: Polska

Pozycja: rzucający


Średnie rzuty z gry za 2 za 3 za 1 zbiórki
mecze min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f s p b pkt eval
 2011/2012 (2LM C) 31 30:04 6.8 / 13.3 51.1 3.8 / 6.3 60.3 3 / 7 42.9 1.3 / 1.6 81.3 0.9 2 2.9 2.5 1.9 1.6 1.9 0.1 17.8 16.9
 2011/2012 (PPZKoszM) 4 26:42 5.8 / 12.5 46.4 4 / 6 66.7 1.8 / 6.5 27.7 1 / 1.3 76.9 0.5 1.5 2 1.5 1.5 1 0.8 0 14.3 10.5
 2010/2011 (2LM A) 27 30:52 6.3 / 13.2 47.7 3.7 / 6.6 56.1 2.6 / 6.6 39.4 1.6 / 1.9 84.2 0.5 1.7 2.3 1.6 2.3 1.4 2.2 0.1 16.7 14.2
 2010/2011 (PPZKoszM) 2 16:46 1.0 / 6.5 15.4 0.5 / 1 50.0 0.5 / 5.5 9.1 2 / 2 100.0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 0 4.5 0
 2009/2010 (2LM A) 31 29:54 7.3 / 14.3 51.0 4.2 / 6.3 66.7 3.1 / 8 38.8 1.8 / 2.1 85.7 0.5 2 2.5 2.5 1.7 1.8 2 0.2 19.5 17.7
 2009/2010 (PPZKoszM) 1 27:46 2 / 9 22.2 2 / 3 66.7 0 / 6 0.0 14 / 15 93.3 0 2 2 2 3 6 4 0 18 12
 2008/2009 (2LM A) 26 26:34 4.5 / 10.7 42.1 2 / 3.9 51.3 2.5 / 6.8 36.8 1.1 / 1.2 91.7 0.5 1.4 1.9 1.7 2 1.6 1.7 0 12.5 9.8
 2007/2008 (2LM A) 1 30:29 6 / 18 33.3 2 / 6 33.3 4 / 12 33.3 0 / 1 0.0 0 1 1 0 4 3 0 0 16 1

Sumy rzuty z gry za 2 za 3 za 1 zbiórki
mecze min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as s p b f pkt eval +/-
 2011/2012 (2LM C) 31 932:10 209 / 410 51.0 117 / 194 60.3 92 / 216 42.6 41 / 49 83.7 28 63 91 76 49 60 4 60 551 524 293
 2011/2012 (PPZKoszM) 4 106:49 23 / 50 46.0 16 / 24 66.7 7 / 26 26.9 4 / 5 80.0 2 6 8 6 4 3 0 6 57 42 41
 2010/2011 (2LM A) 27 833:28 169 / 358 47.2 99 / 179 55.3 70 / 179 39.1 43 / 50 86.0 14 47 61 44 39 60 2 61 451 383 0
 2010/2011 (PPZKoszM) 2 33:33 2 / 13 15.4 1 / 2 50.0 1 / 11 9.1 4 / 4 100.0 0 1 1 1 2 2 0 1 9 0 0
 2009/2010 (2LM A) 31 927:03 226 / 443 51.0 129 / 195 66.2 97 / 248 39.1 57 / 64 89.1 15 63 78 77 56 62 5 54 606 548 0
 2009/2010 (PPZKoszM) 1 27:46 2 / 9 22.2 2 / 3 66.7 0 / 6 0.0 14 / 15 93.3 0 2 2 2 6 4 0 3 18 12 0
 2008/2009 (2LM A) 26 690:51 116 / 278 41.7 51 / 101 50.5 65 / 177 36.7 28 / 32 87.5 14 36 50 43 42 43 1 52 325 254 0
 2007/2008 (2LM A) 1 30:29 6 / 18 33.3 2 / 6 33.3 4 / 12 33.3 0 / 1 0.0 0 1 1 0 3 0 0 4 16 1 0
Partnerzy: