PZKosz

Polski Związek Koszykówki

« poprzednie
« następne
« poprzednie
« następne

Łukasz Olejnik (Stal Ostrów Wielkopolski)

Numer: 8

Urodzony: 28.05.1979

Wzrost: 205 cm

Paszport: Polska

Pozycja: silny skrzydłowy / środkowy


Średnie rzuty z gry za 2 za 3 za 1 zbiórki
mecze min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f s p b pkt eval
 2011/2012 (2LM B) 35 30:02 4.8 / 10.6 45.3 3.4 / 6.2 54.8 1.4 / 4.4 31.8 1.7 / 1.9 89.5 1.5 5.4 6.9 0.4 2.1 0.5 0.7 1.4 12.8 15.8
 2011/2012 (PPZKoszM) 5 31:11 4.0 / 9.8 40.8 2.8 / 5.6 50.0 1.2 / 4.2 28.6 0.2 / 0.4 50.0 0.8 4.8 5.6 0.6 3 0.8 0.4 1.4 9.4 10.6
 2010/2011 (PPZKoszM) 3 27:23 5.7 / 10.6 53.8 3.7 / 6.3 58.7 2 / 4.3 46.5 1 / 1.3 76.9 1.7 4.3 6 0.3 0.7 0.3 1.3 0 14.3 16.3
 2010/2011 (2LM B) 32 34:05 5.0 / 10.3 48.5 3.2 / 6 53.3 1.8 / 4.3 41.9 1.6 / 1.9 84.2 1.8 7.4 9.2 0.8 2.4 0.6 1.7 1.9 13.2 20.4
 2009/2010 (PPZKoszM) 3 20:52 5.4 / 9.7 55.7 3.7 / 6.7 55.2 1.7 / 3 56.7 1 / 1 100.0 2.3 3.7 6 1 3 1.3 1.3 1 13.3 17
 2009/2010 (2LM B) 30 23:07 4.8 / 8.2 58.5 4 / 6.1 65.6 0.8 / 2.1 38.1 1.9 / 2.1 90.5 2 3.9 5.9 0.5 2.5 0.6 0.8 0.9 12.3 16.1
 2008/2009 (1LM) 34 32:50 4.6 / 9.7 47.4 3.2 / 5.8 55.2 1.4 / 3.9 35.9 1.1 / 1.5 73.3 1.6 5.4 6.9 0.7 2.6 1.1 1.1 1.1 11.6 14.9
 2007/2008 (2LM B) 2 38:48 3.5 / 12.0 29.2 3 / 5.5 54.5 0.5 / 6.5 7.7 3 / 3 100.0 4 5.5 9.5 1.5 4.5 2.5 1 0.5 10.5 12
 2006/2007 (1LM) 33 22:47 2.9 / 6.9 42.0 2.1 / 4.1 51.2 0.8 / 2.8 28.6 0.6 / 0.7 85.7 1.5 3.4 4.9 0.6 3.3 0.9 0.8 0.9 7.2 9.5
 2005/2006 (1LM) 40 23:55 3.4 / 7.1 47.9 2.5 / 4.2 59.5 0.9 / 2.9 31.0 1 / 1.2 83.3 1.8 3.8 5.7 0.8 3 0.8 0.9 1.3 8.7 12.5
 2004/2005 (1LM) 6 33:19 4.4 / 11.7 37.6 3.2 / 6.5 49.2 1.2 / 5.2 23.1 2 / 2.2 90.9 2.8 4.2 7 0.7 3.7 1.8 0.7 1.2 11.8 12

Sumy rzuty z gry za 2 za 3 za 1 zbiórki
mecze min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as s p b f pkt eval +/-
 2011/2012 (2LM B) 35 1051:18 170 / 370 45.9 120 / 217 55.3 50 / 153 32.7 58 / 66 87.9 51 190 241 15 17 24 49 74 448 552 325
 2011/2012 (PPZKoszM) 5 155:55 20 / 49 40.8 14 / 28 50.0 6 / 21 28.6 1 / 2 50.0 4 24 28 3 4 2 7 15 47 53 15
 2010/2011 (2LM B) 32 1090:51 157 / 331 47.4 101 / 192 52.6 56 / 139 40.3 51 / 61 83.6 58 236 294 25 19 53 62 77 421 652 0
 2010/2011 (PPZKoszM) 3 82:09 17 / 32 53.1 11 / 19 57.9 6 / 13 46.2 3 / 4 75.0 5 13 18 1 1 4 0 2 43 49 0
 2009/2010 (2LM B) 30 693:48 144 / 247 58.3 119 / 183 65.0 25 / 64 39.1 56 / 64 87.5 60 117 177 16 18 23 27 76 369 483 0
 2009/2010 (PPZKoszM) 3 62:37 16 / 29 55.2 11 / 20 55.0 5 / 9 55.6 3 / 3 100.0 7 11 18 3 4 4 3 9 40 51 0
 2008/2009 (1LM) 34 1116:39 156 / 328 47.6 110 / 196 56.1 46 / 132 34.8 38 / 51 74.5 53 182 235 24 37 37 36 89 396 506 0
 2007/2008 (2LM B) 2 77:36 7 / 24 29.2 6 / 11 54.5 1 / 13 7.7 6 / 6 100.0 8 11 19 3 5 2 1 9 21 24 0
 2006/2007 (1LM) 33 752:17 96 / 228 42.1 69 / 134 51.5 27 / 94 28.7 20 / 23 87.0 51 112 163 20 30 27 29 109 239 313 0
 2005/2006 (1LM) 40 957:01 136 / 285 47.7 101 / 168 60.1 35 / 117 29.9 39 / 48 81.3 73 153 226 30 31 35 53 120 346 501 0
 2004/2005 (1LM) 6 199:54 26 / 70 37.1 19 / 39 48.7 7 / 31 22.6 12 / 13 92.3 17 25 42 4 11 4 7 22 71 72 0
Partnerzy: