Paweł Minciel (Sudety Jelenia Góra)
Numer: 17
Urodzony: 22.01.1988
Wzrost: 203 cm
Paszport: Polska
Pozycja: silny skrzydłowy / środkowy
| Średnie | rzuty z gry | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mecze | min | c/o | % | c/o | % | c/o | % | c/o | % | a | o | sum | as | f | s | p | b | pkt | eval | ||
| 2011/2012 (1LM) | 27 | 19:01 | 1.8 / 4.2 | 42.9 | 1.7 / 3.6 | 47.2 | 0.1 / 0.6 | 16.7 | 0.4 / 0.9 | 44.4 | 1 | 2.9 | 3.9 | 0.4 | 2.3 | 1 | 0.6 | 0.4 | 4 | 5.4 | |
| 2011/2012 (PPZKoszM) | 1 | 11:33 | 0 / 2 | 0.0 | 0 / 2 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2010/2011 (PPZKoszM) | 1 | 36:40 | 4 / 4 | 100.0 | 4 / 4 | 100.0 | 0 / 0 | 0.0 | 4 / 4 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | 18 | |
| 2010/2011 (2LM B) | 37 | 20:23 | 2.5 / 4.7 | 53.2 | 2.5 / 4.5 | 55.6 | 0 / 0.2 | 0.0 | 0.6 / 1.4 | 42.9 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 0.4 | 2.6 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 5.6 | 8.4 | |
| 2009/2010 (1LM) | 32 | 18:57 | 1.9 / 4.6 | 41.3 | 1.9 / 4.3 | 44.2 | 0 / 0.3 | 0.0 | 0.4 / 0.8 | 50.0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 0.4 | 2.2 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 4.3 | 6 | |
| 2008/2009 (1LM) | 2 | 04:09 | 1 / 1 | 100.0 | 1 / 1 | 100.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| Sumy | rzuty z gry | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mecze | min | c/o | % | c/o | % | c/o | % | c/o | % | a | o | sum | as | s | p | b | f | pkt | eval | +/- | |
| 2011/2012 (1LM) | 27 | 513:46 | 48 / 114 | 42.1 | 46 / 98 | 46.9 | 2 / 16 | 12.5 | 11 / 24 | 45.8 | 28 | 78 | 106 | 10 | 26 | 16 | 10 | 61 | 109 | 146 | -154 |
| 2011/2012 (PPZKoszM) | 1 | 11:33 | 0 / 2 | 0.0 | 0 / 2 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -19 |
| 2010/2011 (2LM B) | 37 | 754:31 | 92 / 173 | 53.2 | 91 / 165 | 55.2 | 1 / 8 | 12.5 | 24 / 53 | 45.3 | 51 | 105 | 156 | 13 | 30 | 40 | 31 | 97 | 209 | 309 | 0 |
| 2010/2011 (PPZKoszM) | 1 | 36:40 | 4 / 4 | 100.0 | 4 / 4 | 100.0 | 0 / 0 | 0.0 | 4 / 4 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 18 | 0 |
| 2009/2010 (1LM) | 32 | 606:26 | 63 / 145 | 43.4 | 62 / 137 | 45.3 | 1 / 8 | 12.5 | 12 / 26 | 46.2 | 39 | 77 | 116 | 12 | 24 | 26 | 18 | 70 | 139 | 191 | 0 |
| 2008/2009 (1LM) | 2 | 08:19 | 2 / 2 | 100.0 | 2 / 2 | 100.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 |



