PZKosz

Polski Związek Koszykówki

« poprzednie
« następne
« poprzednie
« następne

Mariusz Piotrkowski (MOSiR Krosno)

Numer: 18

Urodzony: 06.02.1984

Wzrost: 197 cm

Paszport: Polska

Pozycja: niski skrzydłowy


Średnie rzuty z gry za 2 za 3 za 1 zbiórki
mecze min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f s p b pkt eval
 2011/2012 (PPZKoszM) 3 28:36 3 / 6.4 46.9 3 / 5.7 52.6 0 / 0.7 0.0 2.3 / 3 76.7 3 5.3 8.3 0.3 4.3 1 1 0 8.3 13
 2011/2012 (1LM) 32 27:25 2.8 / 5.5 50.9 2.4 / 4 60.0 0.4 / 1.5 26.7 1.5 / 2.6 57.7 1.2 2.8 4 0.9 2.3 1.4 0.6 0 7.5 7.9
 2010/2011 (1LM) 40 21:53 3.8 / 6.3 60.3 3.5 / 5.5 63.6 0.3 / 0.8 37.5 2.5 / 3.4 73.5 1.4 2.9 4.2 1 2.7 1.5 0.6 0 10.4 11.2
 2010/2011 (PPZKoszM) 3 22:57 3.6 / 5.0 72.0 3.3 / 4.7 70.2 0.3 / 0.3 100.0 1 / 1.7 58.8 1.7 3 4.7 1 1.7 2.7 1 0 8.7 10.7
 2009/2010 (1LM) 30 34:03 5.3 / 9.4 56.4 4.9 / 8.4 58.3 0.4 / 1 40.0 3.8 / 5.3 71.7 1.8 4.1 5.9 2 2.7 2.7 0.9 0 14.7 15.1
 2009/2010 (PPZKoszM) 1 21:48 6 / 13 46.2 6 / 12 50.0 0 / 1 0.0 2 / 4 50.0 1 1 2 2 2 3 0 0 14 6
 2008/2009 (1LM) 33 35:00 4.5 / 9.9 45.5 3.8 / 8.1 46.9 0.7 / 1.8 38.9 2.4 / 3.6 66.7 2.8 4.2 7 2 2.8 2.2 1 0.1 11.9 13.2
 2005/2006 (1LM) 2 12:20 0 / 1.5 0.0 0 / 1.5 0.0 0 / 0 0.0 0 / 0 0.0 0.5 1.5 2 0 1 0.5 0 0 0 0

Sumy rzuty z gry za 2 za 3 za 1 zbiórki
mecze min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as s p b f pkt eval +/-
 2011/2012 (1LM) 32 877:19 89 / 174 51.1 76 / 127 59.8 13 / 47 27.7 48 / 82 58.5 37 91 128 30 46 20 0 72 239 252 -123
 2011/2012 (PPZKoszM) 3 85:49 9 / 19 47.4 9 / 17 52.9 0 / 2 0.0 7 / 9 77.8 9 16 25 1 3 3 0 13 25 39 9
 2010/2011 (1LM) 40 875:55 151 / 253 59.7 140 / 220 63.6 11 / 33 33.3 101 / 136 74.3 54 114 168 40 60 23 1 106 414 449 0
 2010/2011 (PPZKoszM) 3 68:53 11 / 15 73.3 10 / 14 71.4 1 / 1 100.0 3 / 5 60.0 5 9 14 3 8 3 0 5 26 32 0
 2009/2010 (1LM) 30 1021:35 158 / 282 56.0 147 / 253 58.1 11 / 29 37.9 113 / 160 70.6 53 124 177 59 81 27 1 82 440 452 0
 2009/2010 (PPZKoszM) 1 21:48 6 / 13 46.2 6 / 12 50.0 0 / 1 0.0 2 / 4 50.0 1 1 2 2 3 0 0 2 14 6 0
 2008/2009 (1LM) 33 1155:03 147 / 326 45.1 125 / 267 46.8 22 / 59 37.3 78 / 120 65.0 91 139 230 67 72 34 4 94 394 436 0
 2005/2006 (1LM) 2 24:40 0 / 3 0.0 0 / 3 0.0 0 / 0 0.0 0 / 0 0.0 1 3 4 0 1 0 0 2 0 0 0
Partnerzy: