Artur Gliszczyński (Polski Cukier SIDEn Toruń)
Numer: 8
Urodzony: 11.01.1981
Wzrost: 182 cm
Paszport: Polska
Pozycja: rzucający
| Średnie | rzuty z gry | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mecze | min | c/o | % | c/o | % | c/o | % | c/o | % | a | o | sum | as | f | s | p | b | pkt | eval | ||
| 2011/2012 (PPZKoszM) | 2 | 21:58 | 3.5 / 9 | 38.9 | 3 / 6 | 50.0 | 0.5 / 3 | 16.7 | 0 / 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 2.5 | 1 | 0 | 7.5 | 4.5 | |
| 2011/2012 (1LM) | 23 | 20:58 | 1.9 / 5.4 | 35.2 | 1 / 3.1 | 32.3 | 0.9 / 2.3 | 39.1 | 1.3 / 1.7 | 76.5 | 0.1 | 1 | 1.1 | 2.3 | 3 | 1.4 | 0.3 | 0 | 6 | 4.4 | |
| 2010/2011 (PPZKoszM) | 1 | 29:35 | 10 / 16 | 62.5 | 6 / 11 | 54.5 | 4 / 5 | 80.0 | 2 / 2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 26 | 27 | |
| 2010/2011 (1LM) | 33 | 27:38 | 3.6 / 9.4 | 38.3 | 2.2 / 5.1 | 43.1 | 1.4 / 4.3 | 32.6 | 2.4 / 2.7 | 88.9 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 2.6 | 2.7 | 2.1 | 1 | 0 | 10.8 | 7.8 | |
| 2009/2010 (PPZKoszM) | 3 | 24:02 | 4.6 / 9.3 | 49.5 | 1.3 / 3 | 43.3 | 3.3 / 6.3 | 52.4 | 2 / 2.7 | 74.1 | 1.7 | 2.3 | 4 | 3 | 1.7 | 1.7 | 1 | 0 | 14.7 | 15.7 | |
| 2009/2010 (2LM A) | 34 | 29:03 | 4.5 / 9.3 | 48.4 | 1.8 / 3.2 | 56.3 | 2.7 / 6.1 | 44.3 | 2.7 / 2.9 | 93.1 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 4.1 | 2.5 | 2.1 | 1.1 | 0.1 | 14.4 | 14.4 | |
| 2008/2009 (2LM A) | 27 | 35:56 | 5.1 / 11.9 | 42.9 | 2.8 / 5.7 | 49.1 | 2.3 / 6.2 | 37.1 | 4.2 / 4.7 | 89.4 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 4.1 | 3 | 2 | 1.3 | 0 | 16.6 | 15.3 | |
| 2007/2008 (2LM A) | 4 | 26:12 | 4.5 / 9.3 | 48.4 | 1.5 / 2.8 | 53.6 | 3 / 6.5 | 46.2 | 1.8 / 2 | 90.0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 1.5 | 2 | 0.3 | 0 | 13.8 | 13 | |
| 2006/2007 (1LM) | 28 | 29:32 | 4.1 / 10.4 | 39.4 | 2.2 / 4.7 | 46.8 | 1.9 / 5.7 | 33.3 | 2 / 2.6 | 76.9 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 2.6 | 3.1 | 2.2 | 1.1 | 0 | 12.1 | 8.5 | |
| 2005/2006 (1LM) | 25 | 23:46 | 3.0 / 8.4 | 35.7 | 1.2 / 2.8 | 42.9 | 1.8 / 5.6 | 32.1 | 1.6 / 1.9 | 84.2 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 2.1 | 3.3 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 9.4 | 6.1 | |
| 2004/2005 (1LM) | 6 | 32:05 | 5.6 / 9.6 | 58.3 | 2.8 / 4.3 | 65.1 | 2.8 / 5.3 | 52.8 | 2.7 / 3.2 | 84.4 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 2 | 2.7 | 3.8 | 0.3 | 0 | 16.8 | 12.2 | |
| Sumy | rzuty z gry | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mecze | min | c/o | % | c/o | % | c/o | % | c/o | % | a | o | sum | as | s | p | b | f | pkt | eval | +/- | |
| 2011/2012 (1LM) | 23 | 482:27 | 43 / 124 | 34.7 | 22 / 71 | 31.0 | 21 / 53 | 39.6 | 30 / 38 | 78.9 | 2 | 24 | 26 | 53 | 33 | 8 | 0 | 69 | 137 | 102 | -2 |
| 2011/2012 (PPZKoszM) | 2 | 43:56 | 7 / 18 | 38.9 | 6 / 12 | 50.0 | 1 / 6 | 16.7 | 0 / 0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 | -5 |
| 2010/2011 (1LM) | 33 | 912:06 | 117 / 310 | 37.7 | 72 / 168 | 42.9 | 45 / 142 | 31.7 | 78 / 90 | 86.7 | 9 | 46 | 55 | 85 | 70 | 34 | 0 | 90 | 357 | 256 | 0 |
| 2010/2011 (PPZKoszM) | 1 | 29:35 | 10 / 16 | 62.5 | 6 / 11 | 54.5 | 4 / 5 | 80.0 | 2 / 2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 26 | 27 | 0 |
| 2009/2010 (2LM A) | 34 | 987:58 | 152 / 316 | 48.1 | 60 / 109 | 55.0 | 92 / 207 | 44.4 | 92 / 100 | 92.0 | 10 | 51 | 61 | 141 | 70 | 38 | 2 | 84 | 488 | 488 | 0 |
| 2009/2010 (PPZKoszM) | 3 | 72:08 | 14 / 28 | 50.0 | 4 / 9 | 44.4 | 10 / 19 | 52.6 | 6 / 8 | 75.0 | 5 | 7 | 12 | 9 | 5 | 3 | 0 | 5 | 44 | 47 | 0 |
| 2008/2009 (2LM A) | 27 | 970:16 | 137 / 320 | 42.8 | 75 / 153 | 49.0 | 62 / 167 | 37.1 | 113 / 128 | 88.3 | 10 | 60 | 70 | 110 | 53 | 34 | 0 | 82 | 449 | 412 | 0 |
| 2007/2008 (2LM A) | 4 | 104:50 | 18 / 37 | 48.6 | 6 / 11 | 54.5 | 12 / 26 | 46.2 | 7 / 8 | 87.5 | 0 | 6 | 6 | 18 | 8 | 1 | 0 | 6 | 55 | 52 | 0 |
| 2006/2007 (1LM) | 28 | 827:16 | 115 / 290 | 39.7 | 61 / 131 | 46.6 | 54 / 159 | 34.0 | 55 / 72 | 76.4 | 7 | 42 | 49 | 72 | 61 | 32 | 0 | 87 | 339 | 239 | 0 |
| 2005/2006 (1LM) | 25 | 594:32 | 74 / 208 | 35.6 | 29 / 69 | 42.0 | 45 / 139 | 32.4 | 41 / 48 | 85.4 | 5 | 31 | 36 | 53 | 43 | 11 | 2 | 82 | 234 | 152 | 0 |
| 2004/2005 (1LM) | 6 | 192:34 | 34 / 58 | 58.6 | 17 / 26 | 65.4 | 17 / 32 | 53.1 | 16 / 19 | 84.2 | 1 | 7 | 8 | 12 | 23 | 2 | 0 | 16 | 101 | 73 | 0 |



