PZKosz

Polski Związek Koszykówki

« poprzednie
« następne
« poprzednie
« następne
Kolejka XXII - 08.02.2012 18:00 Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno - Polski Cukier SIDEn Toruń
69
:
82
(31:17, 12:21, 14:24, 12:20)
Komisarz: Krzysztof Kołoszewski Sędziowie: Jacek Litawa, Michał Chrakowiecki, Tomasz Seferyński
Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno rzuty z gry za 2 za 3 za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5 pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f s p b eval +/-
4 Marcin Salamonik 26 34:08 11 / 17 64.7 9 / 11 81.8 2 / 6 33.3 2 / 2 100.0 3 2 5 5 4 3 0 0 27 -3
5 Rafał Partyka 8 30:37 3 / 6 50.0 1 / 2 50.0 2 / 4 50.0 0 / 0 0.0 0 2 2 4 2 1 0 0 10 4
6 Dariusz Oczkowicz 14 35:00 5 / 10 50.0 2 / 3 66.7 3 / 7 42.9 1 / 1 100.0 0 4 4 1 3 3 2 1 14 -16
7 Michał Baran 3 06:20 1 / 1 100.0 0 / 0 0.0 1 / 1 100.0 0 / 0 0.0 0 1 1 1 0 1 0 0 4 -8
8 Sławomir Nowak 4 05:03 2 / 5 40.0 2 / 4 50.0 0 / 1 0.0 0 / 4 0.0 1 2 3 0 0 2 0 0 -2 -6
9 Dawid Neumann 0 03:03 0 / 0 0.0 0 / 0 0.0 0 / 0 0.0 0 / 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -9
11 Piotr Pluta 0 15:31 0 / 2 0.0 0 / 1 0.0 0 / 1 0.0 0 / 0 0.0 1 1 2 0 5 0 0 0 0 -6
12 Kamil Kamecki 0 00:00 0 / 0 0.0 0 / 0 0.0 0 / 0 0.0 0 / 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Marek Kołtun 0 07:26 0 / 1 0.0 0 / 1 0.0 0 / 0 0.0 0 / 2 0.0 0 1 1 0 0 1 0 2 -1 -10
17 Damian Pieloch 2 16:55 1 / 6 16.7 1 / 5 20.0 0 / 1 0.0 0 / 0 0.0 1 0 1 2 4 0 0 0 0 2
18 Mariusz Piotrkowski 9 33:23 3 / 6 50.0 2 / 3 66.7 1 / 3 33.3 2 / 2 100.0 3 2 5 0 3 4 2 0 9 -7
24 Mateusz Nitsche 3 12:34 1 / 5 20.0 0 / 2 0.0 1 / 3 33.3 0 / 0 0.0 1 1 2 1 3 0 1 0 3 -6
DRUŻYNOWE 2 3 5 1 1
SUMA 69 200:00 27 / 59 45.8 17 / 32 53.1 10 / 27 37.0 5 / 11 45.5 12 19 31 14 26 16 5 3 68

Polski Cukier SIDEn Toruń rzuty z gry za 2 za 3 za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5 pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f s p b eval +/-
5 Tomasz Lipiński 0 00:00 0 / 0 0.0 0 / 0 0.0 0 / 0 0.0 0 / 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Jacek Jarecki 18 35:02 5 / 8 62.5 4 / 6 66.7 1 / 2 50.0 7 / 9 77.8 0 2 2 1 3 4 1 0 13 16
7 Dawid Witos 3 16:22 1 / 6 16.7 0 / 4 0.0 1 / 2 50.0 0 / 0 0.0 1 1 2 1 1 0 0 0 1 0
8 Artur Gliszczyński 17 30:05 6 / 11 54.5 1 / 5 20.0 5 / 6 83.3 0 / 0 0.0 0 1 1 4 4 1 0 0 16 12
9 Łukasz Żytko 17 34:18 5 / 11 45.5 5 / 10 50.0 0 / 1 0.0 7 / 10 70.0 1 2 3 2 2 2 3 0 14 10
10 Dawid Wójcik 0 00:00 0 / 0 0.0 0 / 0 0.0 0 / 0 0.0 0 / 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Tomasz Tlałka 0 00:00 0 / 0 0.0 0 / 0 0.0 0 / 0 0.0 0 / 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Radosław Plebanek 0 04:13 0 / 0 0.0 0 / 0 0.0 0 / 0 0.0 0 / 0 0.0 0 0 0 0 1 1 0 0 -1 1
20 Łukasz Kwiatkowski 5 18:56 2 / 2 100.0 1 / 1 100.0 1 / 1 100.0 0 / 1 0.0 0 2 2 0 4 2 0 0 4 9
33 Przemysław Lewandowski 18 40:00 8 / 10 80.0 8 / 8 100.0 0 / 2 0.0 2 / 2 100.0 0 8 8 2 3 0 1 0 27 13
45 Dawid Przybyszewski 4 21:04 2 / 3 66.7 2 / 3 66.7 0 / 0 0.0 0 / 0 0.0 0 3 3 1 3 2 1 0 6 4
DRUŻYNOWE 2 1 3 0 0
SUMA 82 200:00 29 / 51 56.9 21 / 37 56.8 8 / 14 57.1 16 / 22 72.7 4 20 24 11 21 12 6 0 83

Partnerzy: